Viernes 21 Noviembre 2025
Fibra Next anunció la conclusión exitosa de una operación estratégica que combina una ampliación de capital con un canje de bonos en dólares, consolidándose como la Fibra industrial más grande del país.
Área Bruta Rentable (ABR) en miles de metros cuadrados
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL ABR | 706.20 | 1,609.20 | 8,365.63 | 12,085.35 | 18,490.13 | 18,862.55 | 21,553.70 | 22,592.74 | 24,401.00 | 25,237.90 | 27,006.40 | 27,591.61 | 29,389.27 | 29,828.19 | 29,850.12 |
| FUNO | 706.20 | 1,609.20 | 5,241.00 | 5,951.20 | 7,079.30 | 7,369.90 | 8,447.80 | 8,614.70 | 10,130.40 | 10,721.00 | 10,881.10 | 10,987.30 | 11,063.60 | 11,136.50 | 11,148.60 |
| FIBRAPL | 2,917.16 | 3,028.64 | 3,177.28 | 3,214.45 | 3,344.51 | 3,242.32 | 3,734.70 | 3,957.67 | 4,000.00 | 4,400.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |||
| TERRA | 2,857.70 | 2,879.99 | 2,777.80 | 2,796.38 | 3,771.86 | 3,818.32 | 3,929.80 | 3,641.80 | 3,586.06 | 3,660.38 | 3,978.96 | ||||
| FIBRAMQ | 4,301.00 | 3,437.00 | 3,423.00 | 3,216.00 | 3,183.00 | 3,169.00 | 3,203.00 | 3,256.00 | 3,305.00 | 3,378.00 | 3,378.00 | ||||
| FMTY | 220.29 | 406.26 | 504.53 | 661.08 | 699.93 | 713.93 | 818.86 | 818.64 | 1,652.67 | 1,871.50 | 1,889.80 | ||||
| DANHOS | 266.93 | 337.00 | 422.40 | 694.60 | 771.70 | 882.10 | 891.70 | 891.70 | 891.10 | 984.10 | 982.60 | 1,086.40 | 1,087.00 | ||
| SOMA | 727.00 | 795.00 | 795.00 | 836.00 | 836 | ||||||||||
| FSHOP | 558.77 | 728.36 | 788.01 | 779.42 | 782.49 | 780.96 | 767.55 | 783.57 | 766.55 | 817.00 | 813.49 | ||||
| FPLUS | 102.64 | 185.68 | 279.06 | 280.34 | 280.34 | 635.91 | 637.46 | 645.71 | 645.50 | 636.91 | |||||
| EDUCA | 353.18 | 449.20 | 449.20 | 449.20 | 538.38 | 540.64 | 589.70 | 590.41 | |||||||
| FNOVA | 234.47 | 285.76 | 342.74 | 350.21 | 497.00 | 497.00 | 555.90 | 662.20 | 670.37 | ||||||
| FIBRAHD | 101.94 | 150.13 | 212.19 | 307.15 | 309.86 | 309.05 | 309.05 | 306.04 | 306.30 | 306.10 | 297.49 | ||||
| FIBRAUP | 54.16 | 84.17 | 134.36 | 171.10 | 205.34 | 205.34 | 205.34 | ||||||||
| STORAGE | 51.46 | 105.09 | 111.85 | 148.54 | 156.66 | 183.72 | 193.95 | 196.73 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL No. CUARTOS | 0 | 4,731 | 8,887 | 13,374 | 15,339 | 17,535 | 18,217 | 19,085 | 19,045 | 18,949 | 19,200 | 18,605 | 18,602 | 18,408 | 18,408 |
| FIHO | 4,731 | 5,547 | 7,656 | 8,507 | 10,422 | 11,273 | 12,300 | 12,560 | 12,558 | 12,558 | 12,558 | 12,554 | 12,360 | 12,360 | |
| FINN | 3,340 | 5,718 | 6,832 | 7,113 | 6,944 | 6,785 | 6,485 | 6,391 | 6,642 | 6,047 | 6,048 | 6,048 | 6,048 |
Fuente: Elaborado por Real Estate Market con Información publicada por cada uno de los Fibras a través de la Bolsa Mexicana de Valores y/o su portal.