El desarrollo inmobiliario residencial en el estado de Querétaro va viento en popa, hay mucha inversión. Son cientos los proyectos, entre desarrollos terminados y en construcción; más aquellos que vienen en camino, por esta razón, en ciertos segmentos hay sobreoferta.
Sin embargo, desde el punto de vista del comprador, es una gran oportunidad para seleccionar una casa, departamento o terreno que se ajuste a los gustos, necesidades y/o presupuestos.
Real Estate Market & Lifestyle elaboró un ranking de propiedades en su edición impresa; en el cual, se pueden encontrar 200 opciones de desarrollos verticales y horizontales, de los 250 que fueron identificados, así como algunos lotes para construir. Por su parte, en la edición digital, agregaremos periódicamente un mayor número de propiedades, con el objetivo de que los interesados en adquirir un bien inmueble tengan cierta actualización y una mayor diversificación de opciones.
El ranking residencial fue elaborado considerando el número de unidades que ofrecen al mercado, cada grupo desarrollador; estando, en este número, 74 grupos que ofrecen las 200 opciones indicadas.
Cabe señalar que el mercado es aún mayor, pero diversos desarrolladores no proporcionaron información y sus portales no ofrecen documentación profesional para incorporarlos.
La información fue obtenida, en su mayoría, del propio desarrollador y en algunos casos de sus portales o diversos medios informativos.
Nos dimos a la tarea de buscar las opciones que se construyeron entre los últimos dos años, aunque habrá mega desarrollos que tienen más tiempo en el mercado pero con una gran oferta o inventario en desarrollo o por desarrollar, toda vez que son grandes comunidades planeadas.
Asimismo, consideramos también al mercado inmobiliario comercial, entre edificios de oficinas, centros comerciales, parques industriales e incluso de uso mixto; por lo cual ofrecemos en conjunto con el mercado residencial más de 300 propiedades para la compra o renta de espacios.
Querétaro, como estado, es un buen lugar para invertir, tanto para los empresarios como para las personas que pretender vivir o tener una segunda casa.
# | Desarrollador | Nombre del Proyecto. | Ubicación / Municipio | Participación en otros Estados o Regiones | Inversión mdp | Tipo de Desarrollo Residencial/ Uso Mixto/ Hotel |
Apertura | Status | Arquitecto | M2 de Área Construída | M2 Rentables | M2 de Áreas Verdes | Residencial / No. Unidades | Habitaciones de Hotel | Amenities | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Desarrollador | Nombre del Proyecto. | Ubicación / Municipio | Participación en otros Estados o Regiones | Inversión mdp | Tipo de Desarrollo Residencial/ Uso Mixto/ Hotel |
Apertura | Status | Arquitecto | M2 de Área Construída | M2 Rentables | M2 de Áreas Verdes | Residencial / No. Unidades | Habitaciones de Hotel | Amenities | # |
1 | MIRA | Por definir | Centro Sur, Querétaro | CDMX, Mtry, Q.Roo, BCS | 9820 | Usos Mixtos | 2020 | Diseño de Master Plan | Master Plan: GVI | Por definir | Por definir | Por definir | 1,890 | 300 | Por definir | 1 |
2 | ABILIA | LATITUD VICTORIA | ZONA CENTRO QUERETARO | 9,250 | USO MIXTO | 2019 | CONSTRUCCIÓN | GVI | 64,000 | 15,893 | 120 | Alberca, asoleaderos, ludoteca, salón de eventos, salón de jóvenes, lounge de adultos, gimnasio, zona para mascota | 2 | |||
3 | PANGEA/SUPRATERRA | URBAN CORRIDOR | QUERETARO | 2500 | MIXTO | EN DESARROLLO | 3 | |||||||||
4 | PANGEA/SUPRATERRA | NUEVO REFUGIO | QUERETARO | 500 | RESIDENCIAL | 4 | ||||||||||
5 | PANGEA/SUPRATERRA | ZIBATÁ | QUERETARO | 500 | RESIDENCIAL | 43,000 | 5 | |||||||||
6 | PANGEA/SUPRATERRA | ZAKIA | QUERETARO | 150 | RESIDENCIAL | 6 | ||||||||||
7 | DRT | CONSTITUYENTES 717 | QUERETARO | RESIDENCIAL | 7 | |||||||||||
8 | DRT | JURIQUILLA TOWER | QUERETARO | RESIDENCIAL | TERMINADO | GVA & ASOCIADOS | 102,020 | 11,964 | 390 | ALBERCA EXTERIOR RECREATIVA 120 PPERSONAS, JACUZZI, ASOLEADEROS, AREAS DE SNACK, JOGGING PATH 1 KM, 3 CANCHAS DE PADDEL, 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES, PET PARK 36 PERROS,ESTACIONAMIENTOS DE VISITAS 100 AUTOS | 8 | |||||
9 | DRT | DISTRITO NORTE | QUERETARO | RESIDENCIAL | 9 | |||||||||||
10 | DRT | LA RESERVA | QUERETARO | RESIDENCIAL | CONSTRUCCION | 8,500 | 240 | PORTICO DE ACCESO, GIMNASIO, ESPACIO DE LECTURA, ESPACIO DE PROYECCION, ESPACIO DE USOS MULTIPLES | 10 | |||||||
11 | DRT | LA CUMBRE | QUERETARO | RESIDENCIAL | CONSTRUCCION | 120 | GIMNASIO, SALON DE JUEGOS, SALON DE USOS MULTIPLES, WI FI EN AREAS RECREATIVAS | 11 | ||||||||
12 | GRUPO CAMELOT | EL ROBLE RESIDENCIAL | QUERETARO | 2,500 | MIXTO | 31,000 | 8,000 | CENTRO COMERCIAL, CLUB NAUTICO, CLUB HIPICO, HEALTH CENTER, ESCUELA DE FUTBOL, CANCHAS DE TENIS, CLUB VIP, CICLOVIA, ZONA DE BOSQUE,, ZONA DE LECTURA, LAGO, GIUMNASIO AL AIRE LIBRE | 12 | |||||||
13 | GRUPO CAMELOT | EL ENCINO RESIDENCIAL | QUERETARO | 4,000 | ALBERCA, CABLEADO SUBTERRANEO,CAMARAS DE VIGILANCIA,CASETA DE VIGILANCIA, CIRCUITO CERRADO, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, LAGO ARTIFICIAL, AREAS VERDES, PARQUE LINEAL, PISTA DE JOGGING, SALON DE USOS MULTIPLES, SISTEMA DE RIEGO,ESPEJOS DE AGUA | 13 | ||||||||||
14 | DMI | El Campanario Residencial & Golf | Querétaro, Qro. | 2000 | LOTES HABITACIONALES | 1994 | EN OPERACIÓN | Artigas | Golf, lagos, parques, albercas y casa club | 14 | ||||||
15 | DMI | La Espiga Vida y Comunidad | Querétaro, Qro. | 2000 | LOTES USO MIXTO | 2016 | EN OPERACIÓN | Andrés Escobar | Lagos y parques. | 15 | ||||||
16 | DEVARANA | ROYAL VIEW | QUERÉTARO/EL MARQUÉS | NO | 1000 | RESIDENCIAL PLUS | oct-19 | Family & Friends | STAINES Arquitectos | desde 133 m2 | 15,000 | 240 | N/A | Alberca “Infinity” | 16 | |
17 | ARKANSAS UNIVERSITY | ELISIA | QUERETARO/COLÓN | 1500 | MIXTO | ETAPA 1 | PROYECTO | 40,000 | 17 | |||||||
18 | AXENDE | BARRIO SANTIAGO | QUERETARO | CDMX | USO MIXTO/RESIDENCIAL | 2020 | EN DESARROLLO | LEGORRETA+LEGORRETA | 75120 | 7,700 | 61 | 98 | 110 MIL M2 AREA DEL DESARROLLO/ MUSEO/REHABILITAC. DE LA HACIENDA | 18 | ||
19 | RANMAN | AZHALA QRO | QUERETARO | 93 | 19 | |||||||||||
20 | RANMAN | PUERTA DE PIEDRA | QUERETARO | 865 | 20 | |||||||||||
21 | ATLAS DESARROLLOS | VARENNA/ZIBATA | QUERETARO | CASAS | PRE VENTA | 36 | 21 | |||||||||
22 | ATLAS DESARROLLOS | PUERTA VERONA | QUERETARO | TERRENOS P CONSTRUIR DIFS MODS DE CASAS | VENTA | 90 | 129 | 22 | ||||||||
23 | ATLAS DESARROLLOS | PRIV. ARLES EN PROVENZA QRO | QUERETARO | TERRENOS P CONSTRUIR DIFS MODS DE CASAS | PRE VENTA | 120 | 117 | 23 | ||||||||
24 | ATLAS DESARROLLOS | PRIV. AVIÑON EN PROVENZA QRO | QUERETARO | TERRENOS P CONSTRUIR DIFS MODS DE CASAS | PRE VENTA | 90 | 114 | 24 | ||||||||
25 | ATLAS DESARROLLOS | CELESTE | QUERETARO | TERRENOS P CONSTRUIR DIFS MODS DE CASAS | VENTA | 120 | 102 | 25 | ||||||||
26 | INSAR | LEVANT DIAMANTE | QUERETARO | RESIDENCIAL | 112 | 1 TORRE | 26 | |||||||||
27 | INSAR | AVANTA GARDENS RESIDENCIAL | QUERETARO | RESIDENCIAL | RENDER/VTA | 92 A 194.56 | 159 | 3 TORRES 53 DEPTOS C/U DE 92 A 194.56 M2/ 2 A 3 CJONES DE ESTAC./ CASA CLUB/ ASADORES/ GYM EJECUTIVO/ASADORES/ALBERCA/JUEGOS INFANTILES/JARDINES EXTERIORES | 27 | |||||||
28 | ALTOZANO | ALTOZANO QUERETARO | QUERETARO | RESIDENCIAL / USO MIXTO | 2016 | EN OPERACIÓN | GRUPO ALTOZANO | 1,519,965 | 755,860 | 147,190 | 1,083 | N/A | Club Altozano / Social y deportivo | 28 | ||
29 | ORANGE | NOMA | PIAMONTE, QRO (COMUNIDAD PLANEADA) | VIVIENDA EN RENTA INSTITUCIONAL | EN CONSTRUCCION | LA INVERS SE APORTA A UN FIDEICOMISO DE ADMON Y EL $ ESTA PROTEGIDO DURANTE EL VIDA DEL PROYECTO INVERS. DESDE 2.5 MDP RENDIMIENTO TIR 24% | 29 | |||||||||
30 | ORANGE | POSTAL | PIAMONTE, QRO (COMUNIDAD PLANEADA) | RESIDENCIAL PLUS | EN CONSTRUCCION | 100 A 146 M2 | 82 | 4.4 MDP RESIDENCIAL PLUS + AMENIDADES | 30 | |||||||
31 | ORANGE | MOTTO 1 Y 2 | PIAMONTE, QRO (COMUNIDAD PLANEADA) | RESIDENCIAL | EN CONSTRUCCION | 52 A 175 M2 | 214 | 1.8 MDP + AMENIDADES | 31 | |||||||
32 | EMPRESALIA | 32 | ||||||||||||||
33 | GAVA RESIDENCIAL | LA LOMA RESIDENCES | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | 204 | 33 | |||||||||
34 | GAVA INDUSTRIAL | LEVANT DIAMANTE | QUERETARO | MIXTO | VENTA | 112 | 28 oficinas 3 locales | 34 | ||||||||
35 | MILK LIFE INVESTMENT | ADAMANT | EL CAMPANARIO QUERETARO | CDMX | RESIDENCIAL | 2016 | 175 | TERRAZA, ALBERCA, SAUNA, SALA DE MASAJES, ASOLEADERO, SALON DE YOGA Y BOX, SKY GYM, SKY JACUZZI, LAVANDERIA, CUARTO DE JUEGOS, COMEDOR PARA EVENTOS, LOBBY Y CUARTO DE VISITAS | 35 | |||||||
36 | MILK LIFE INVESTMENT | DOWNTOWN | QUERETARO | TOLUCA | MIXTO | PROYECTO | 36 | |||||||||
37 | KAPITAL DIAMANTE/PAGO DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. | TORRE ANKARA | QUERETARO | RESIDENCIAL | EN CONSTRUCCION | 500 | 40 | SALON DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO, TERRAZA, ROOF GARDEN, ALBERCA, AREAS VERDES, JUEGOS INFANTILES, ESTACIONAMIENTO DE VISITAS | 37 | |||||||
38 | URBANA MÉXICO | PUERTA NAVARRA | QUERETARO | PUEBLA | RESIDENCIAL | VENTA | 2 canchas de tenis profesional, ciclopista, trotapista, gimnasios a aire libre, juegos infantiles y 2 canchas de usos múltiples. | 38 | ||||||||
39 | URBANA MÉXICO | ALTAIRA | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | áreas verdes y zonas recreativas (canchas deportivas de usos múltiples, media cancha para baloncesto, andadores, zona de patinaje, lago con muelle para barcos de juguete, teatro y escenario al aire libre). | 39 | |||||||||
40 | URBANA MÉXICO | ARGENTA | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | AREAS VERDES, PALAPA CON ASADOR, PORTICO, ESCENARIO AL AIRE LIBRE, CANCHAS DE USOS MULTIPLES, CANCHAS DE BASQUETBALL, ZONA DE PATINAJE, LAGO, PARQUE PARA MASCOTAS, JUEGOS INFANTILES, ZONA COMERCIAL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE | 40 | |||||||||
41 | URBANA MÉXICO | BARAKA | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | ALBERCA CHAPOTEADERO CAMPO DE GOL CASA CLUB AREAS VERDES ASADORES SALON SUS MULTIPLES CANCHAS DE USOS MULTIPLES CASA CLUB TIPO RESORT JUEGOS INFANTILES | 41 | |||||||||
42 | URBANA MÉXICO | ARGENTA ELITE | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | AREAS VERDES PALAPA CON ASADOR PORTICO ESTACIONAMIENTO ESCENARIO AL AIRE LIBRE CNACHAS DE BASQUETBOL CANCHAS DE USO LIBRE PISTA DE PATINAJE LAGO PARQUE PARA MASCOTAS GIMNASIO AREA DE JUEGOS INFANTILES Y ZONA COMRCIAL | 42 | |||||||||
43 | URBANA MÉXICO | CANTARA | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | AREAS VERDES PISTA DE JOGGING CICLOPISTA ZONA DE EJERCICIO ZONA DE PATINAJE CASA CLUN Y LAGO | 43 | |||||||||
44 | URBANA MÉXICO | ARBETO | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | AREAS VERDES AREA JUEGOS INFANTILES SALON DE USOS MULTIPLES | 44 | |||||||||
45 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | LA PORTA | SANTIAGO DE QUERETARO | N/A | MIXTO | 2020 | 1,260 | ALBERCA CON JACUZZI, SKY GYM, SALON DE USOS MULTIPLES, JUEGS INFANTILES, COWORKING, SALON DE FIESTAS, CANCHA DE PADEL, SALON DE INGLES Y PALAPA | 45 | |||||||
46 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | CAÑADAS DEL LAGO | CORREGIDORA QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 9,000 | 48 | ALBERCA, CHAPOTEADERO, GIMNASIO, CASA CLUB, SALON DE USOS MULTIPLESM PALAPA, VESTIDORES Y REGADERAS | 46 | |||||||
47 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | CAÑADAS DEL ARROYO | CORREGIDORA QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | GRAN PARQUE CENTRAL, PISTA DE JOGGING, ZONA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE, AREAS VERDES, PARQUE PARA MASCOTAS, PISTA DE PATINAJE | 47 | |||||||||
48 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | REGENCY CLUB | JURICA QUERETARO | N/A | MIXTO | CANCHA DE TENIS, ALBERCA SEMIOLIMPICA, ALBERCA EXTERIOR, PADEL, GIMNASIO, CANCHA DE SUSO MULTIPLESM SALON DE CLASES, JARDINES, AREAS DE EVENTOS, VIGILANCIA | 48 | |||||||||
49 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | REGENCY VILLAS | SANTIAGO DE QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 49 | ||||||||||
50 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | REGENCY TOWERS | JURICA QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 50 | ||||||||||
51 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | LAGO BOMU (colaboración) | SANTIAGO DE QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 32 | Gimnasio, Alberca, Salón de Usos Múltiples, Biblioteca de objetos, Acceso controlado, Elevador, áreas verdes y Centro de Negocios | 51 | ||||||||
52 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | ZIKURA (Colaboración) | CORREGIDORA QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 67 | COWORKIN, ALBERCA INFINITA, KIDS CLUB, SALA DE CINE, EXPLANADA DE EVENTOS, GIMNASIO, SENDERISMO Y FOGATEROS | 52 | ||||||||
53 | INVESTI GRUPO INMOBILIARIO | NATUUR (Colaboración) | QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | ALBERCA Y TOBOGANES, GIMNSAIO, SUM, ASADORES, CNACHA DE PADEL, JUEGOS INFANTILES, PISTA DE JOGGING | 53 | |||||||||
54 | VIALLI GRUPO INMOBILIARIO | TORRE DE PIEDRA GRAN RESERVA | ANTEA, QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 2017 | ARTIGAS ARQUITECTOS | 372 | N/A | ALBERCA CON CHAPOTEADERO, ACCESO INTROLADO LAS 24 HRS, GIMNASIO, AREA DE MEDITACION, JUEGOS INFANTILES, CANCHA MULTIUSOSM LUDOTECA, TERRAZA, AREA DE ASADERO, SALA DE JUEGOS | 54 | |||||
55 | VIALLI GRUPO INMOBILIARIO | TORRE DE PÍEDRA JURIQUILLA | JURIQUILLA QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 2017 | ARTIGAS ARQUITECTOS | 143 | N/A | ALBERCA, TERRAZA, AREAS VERDES, GIMNASIO, JUEGOS INFANTILES, ACCESO CONTROLADO 24 HRS | 55 | |||||
56 | VIALLI GRUPO INMOBILIARIO | TORRE DE PIEDRA BUGAMBILIAS | EL REFUGIO, QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 2018 | ARTIGAS ARQUITECTOS | 200 | N/A | ALBERCA, LAGO, TERRAZA¿, AREAS VERDES, PARQUE CANINO, CANCHAS, JUEGOS INFANTILES, ACCESO CONTROLADOR 24 HRS | 56 | |||||
57 | VIALLI GRUPO INMOBILIARIO | TORRE DE PIEDRA SAN MIGUEL | SAN MIGUEL DE ALLENDE, QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 2017 | ARTIGAS ARQUITECTOS | 75 | N/A | ALBERCA, ACCESO CONTROLADO 24 HRS, FOGATERO, JACUZZI, TERRAZA, AREAS VERDES, JUEGOS INFANTILES | 57 | |||||
58 | VIALLI GRUPO INMOBILIARIO | SAMARE | ZIBATA, QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 2018 | ARTIGAS ARQUITECTOS | 122 | N/A | CASA CLUN. ALBERCA Y CHAPOTEADERO, GIMNASIO, ACCESO CONTROLADO LAS 24 HRS, SALON DE USOS MULTIPLES, VISTA AL CAMPO DE GOLF, TERRAZA, JUEGOS INFANTILES | 58 | |||||
59 | VIALLI GRUPO INMOBILIARIO | LA LUMINARIA | SAN MIGUEL DE ALLENDE, QUERETARO | N/A | RESIDENCIAL | 2018 | ARTIGAS ARQUITECTOS | 395 | N/A | SALÓN DE USOS MÚTIPLES, GIMNASIO, BUSINESS CENTER, LOBBY, ALBERCA CON JACUZZI, Y CHAPOTEADERO, TERRAZAS MASTROS, JUEGOS INFANTILES, CANCHA DE PADEL | 59 | |||||
60 | KORA DESARROLLOS/JAVER | PRIVALIA AMBIENTA | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | 20.89 HECTAREAS DE AREA HABITACIONAL | 27,225 | 31 | CASETA DE VIGILANCIA, AREA SOCIAL, CANCHA MULTIUSOS, AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CICLOPISTA, PARQUE PET FRIENDLY, CANCHA DE PADEL | 60 | ||||||
61 | KORA DESARROLLOS/JAVER | MASSARO | QUERETARO | RESIDENCIAL | VENTA | JUAN CARLOS KELLY | CAMPO DE GOLF DE 80 HECTAREAS, PARQUES URBANOS, JUEGOS INFANTILESM AREAS VERDES, CICLOPISTA, MODULOS DE SEGURIDAD, CASA CLUN CON TERRAZA Y ASADOR, ALBERCA CON CHAPOTEADERO | 61 | ||||||||
62 | CREATIVA DESARROLLOS | ZERENDA | ZIBATA, QRO | RESIDENCIAL | 189.6 | 95 | ALBERCA, PALAPA CON ASADOR, CASA CLUB | 62 | ||||||||
63 | CREATIVA DESARROLLOS | SULE | ZIBATA, QRO | RESIDENCIAL | 183.75 | SIN INFO | 63 | |||||||||
64 | CREATIVA DESARROLLOS | OLIVOS | ZIBATA, QRO | RESIDENCIAL | SIN INFO | 64 | ||||||||||
65 | CREATIVA DESARROLLOS | CUMBRES DE JURIQUILLA | ZIBATA, QRO | RESIDENCIAL | SIN INFO | 65 | ||||||||||
66 | CREATIVA DESARROLLOS | FIGUE | ZIBATA, QRO | RESIDENCIAL | SIN INFO | 66 | ||||||||||
67 | CREATIVA DESARROLLOS | OLEO | ZIBATA, QRO | RESIDENCIAL | SIN INFO | 67 | ||||||||||
68 | Grupo CAISA | AMARA | Querétaro, Qro. | RESIDENCIAL | 2018 | CONSTRUYENDO | 159 | Alberca, área verde, chapoteadero, salón de juegos, terraza, ginmasio, ludoteca, sala de cine, sala de TV, salón de fiestas. | 68 | |||||||
69 | Grupo CAISA | AMBROSÍA | Querétaro, Qro. | RESIDENCIAL | 2017 | TERMINADO | 52 | Salón de fiestas, áreas verdes, sala de cine, gimnasio, área recreativa, ludoteca, juegos infantiles, terraza, camastros, alberca, chapoteadero. | 69 | |||||||
70 | Grupo CAISA | EL MOTIVO | Querétaro, El Marqués | RESIDENCIAL | 2018 | CONSTRUYENDO | 93 | Áreas verdes, salón de fiestas, terraza, alberca, chapoteadero, ludoteca, gimnasio. | 70 | |||||||
71 | Grupo CAISA | LA ESENCIA | Querétaro, El Marqués | RESIDENCIAL | 2017 | CONSTRUYENDO | 118 | Gimnasio, ludpteca, áreas verdes, salón de juegos, alberca, chapoteadero, salón de fiestas, terraza | 71 | |||||||
72 | Grupo CAISA | ARMONÍA | Querétaro, El Marqués | RESIDENCIAL | 2019 | CONSTRUYENDO | 103 | Gimnasio, ludoteca, áreas verdes, salón de juegos, alberca, chapoteadero, salón de fiestas, terraza, arenero. | 72 | |||||||
73 | Grupo CAISA | AMARA GRAND | Querétaro, Qro. | RESIDENCIAL | 2018 | CONSTRUYENDO | 80 | Alberca, área verde, chapoteadero, terraza, gimnasio, ludoteca, salón de fiestas. | 73 | |||||||
74 | Grupo CAISA | ALEGRA | Querétaro, Qro. | RESIDENCIAL | 2016 | CONSTRUYENDO | 296 | Área verde, zona aquática, canchas, zona de mascotas, salón de fiestas, business center, juegos infantiles, carril de nado, snack bar, asadores, camastros, terraza, cancha de padel, cancha de fútbol 7, ginmasio, spa, salón de usos múltiples, salón de juegos, ludoteca, sala de lectura, sala de yoga, cine, vapor. | 74 | |||||||
75 | Grupo CAISA | INSPIRA LOFT & APARTMENTS | Querétaro, El Marqués | RESIDENCIAL | jul-20 | PROYECTO | 100 | ALBERCA, CAMASTROS, CHAPOTEADERO, GIMNASIO, LUDOTECA, PATIO ABIERTO, SALÓN DE JUEGOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, TERRAZA TECHADA. | 75 | |||||||
76 | Grupo CAISA | PASEO MIRÓ | Querétaro, El Marqués | RESIDENCIAL | 2018 | CONSTRUYENDO | 70 | Alberca, chapoteadero, terraza techada, áreas verdes, salón de fiestas, gimnasio. | 76 | |||||||
77 | Grupo CAISA | PASEO MONET | Querétaro, El Marqués | RESIDENCIAL | 2017 | CONSTRUYENDO | 113 | Alberca, camastros, chapoteadero, gimnasio, ludoteca, patio abierto, salón de juegos, salón de usos múltiples, terraza techada. | 77 | |||||||
78 | GRUPO MOMENTUM | AIRA JURICA | QUERÉTARO | RESIDENCIAL | TERMINADO | 35 | Alberca techada, asadores, áreas verdes, gimnasio. | 78 | ||||||||
79 | GRUPO MOMENTUM | LUMA CITY | QUERÉTARO | RESIDENCIAL | TERMINADO | 86 | Squash, gimnasio, spa, sala de cine, sala de usos múltiples, chapoteadero, asador, business center. | 79 | ||||||||
80 | GRUPO MOMENTUM | TARAY | QUERÉTARO/CIUDAD MADERAS | LOTES | VENTA | Asadores, Alberca techada, gimnasio, salón de usos múltiples, cancha de futbol, squash y cancha de basketbal. | 80 | |||||||||
81 | GRUPO MOMENTUM | AMATE | QUERÉTARO | LOTES | VENTA | 184 | Áreas verdes, alberca techada, carril de nado, padel-tenis, squash, pista dejogging, cancha de fútbol recreativo, asadores, salón de usos múltiples, juegos infantiles. | 81 | ||||||||
82 | MGI QUERÉTARO | LA CIMA TOWERS | QUERÉTARO | RESIDENCIAL | TERMINADO | 169 | Área de albercas, Jardines espectaculares, Mini campo de golf, Espejo de agua, Asadores, Pista de jogging, GYM, Terrazas, Áreas de usos múltiples, Cancha de Paddle, Areneros, Ludoteca y mucho más. | 82 | ||||||||
83 | MGI QUERÉTARO | STACIA TOWERS CORREGIDORA | CORREGIDORA | RESIDENCIAL | EN CONSTRUCCIÓN | 3,000 | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO, LUDOTECA, BUSINESS CENTER, ALBERCA CON CARRIL 25 MTS, PLAYGROUND, ÁREAS DE ASADORES, SALÓN DE JUEGOS, ROOF GARDEN | 83 | ||||||||
84 | MGI QUERÉTARO | STACIA TOWER MILENIO | QUERÉTARO | RESIDENCIAL | EN CONSTRUCCIÓN | 3,000 | 82 | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO, LUDOTECA, BUSINESS CENTER, ALBERCA,SALA DE JUEGOS, PISTA DE JOGGGING Y CANCHA DE PADDLE. | 84 | |||||||
85 | FUSIÓN GRUPO DESARROLLADOR | MORALTA RESIDENCIAL | CORREGIDORA | RESIDENCIAL | 1,813 | 3,200 | 85 | |||||||||
86 | FUSIÓN GRUPO DESARROLLADOR | TRES VISTAS JURIQUILLA | JURIQUILLA | RESIDENCIAL | Piscina con chapoteadero y fuentes, asoleaderos con camastros, jardines con juegos infantiles y tirolesa, gym, snack bar, cancha de padel tenis, salón de fiestas con baños y cocina, salón de usos múltiples. | 86 | ||||||||||
87 | M2SH GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV | La Reserva | QUERETARO, QUERETARO | Guanajuato Capital, Irapuato, Guadalajara, y Querétaro. | MIXTO | 2019 | CONSTRUYENDO | M2SH GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV | 150.000 | 30 | 16 | 340 | 87 | |||
88 | M2SH GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV | Corporativo Titanium | QUERETARO, QUERETARO | Guanajuato Capital, Irapuato, Guadalajara, y Querétaro. | MIXTO | 2019 | CONSTRUYENDO | M2SH GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV | 25.500 | 20 | 300 | 103 | 88 | |||
89 | M2SH GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV | Marbella Torres & Spa | QUERETARO, QUERETARO | Guanajuato Capital, Irapuato, Guadalajara, y Querétaro. | Residencial | 2014 | TERMINADO | M2SH GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO SA DE CV | 12.000 | 1,000 | 3 | 160 | 89 | |||
90 | 90 | |||||||||||||||
91 | GIM DESARROLLOS | 91 | ||||||||||||||
92 | ALFA DESARROLLOS INMOBILIARIOS | 92 | ||||||||||||||
93 | RUBA | 93 | ||||||||||||||
94 | VINTE | 94 | ||||||||||||||
95 | ALTERRA | 95 | ||||||||||||||
96 | KW | 96 | ||||||||||||||
97 | QRO CASA | LAGO JURIQUILLA | JURIQUILLA, QRO. | RESIDENCIAL | 2019 | EN CONSTRUCIÓN | N/D | N/D | N/A | N/D | N/D | N/A | LAGOS, ÁREAS VERDES, ÁREAS DE RELAJACIÓN, ÁREAS COMERCIALES | 97 | ||
98 | QRO CASA | LOMAS DEL CAMPANARIO NORTE | SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO. | USO MIXTO | 2019 | EN CONSTRUCIÓN | N/D | N/D | N/D | 30,758 M2 | 1,092 | N/A | PARQUE CENTRAL Y ÁREAS VERDES, CICLOVÍA, LAGO Y SENDEROS, ÁREAS COMERCIALES, ALBERCA Y ZONAS DE DESCANSO | 98 | ||
99 | QRO CASA | MISIÓN SAN JOAQUÍN | SAN JOSÉ DE LOS OLVERA, QRO. | RESIDENCIAL | 2019 | EN CONSTRUCIÓN | N/D | N/D | N/A | N/D | 68 | N/A | JUEGOS INFANTILES, ALUMBRADO, VIALIDADES INTERNAS, ÁREAS VERDES | 99 | ||
