Martes 26 Mayo 2026
El mercado hipotecario bancario en México mantiene una perspectiva de estabilidad para 2026, aunque en un entorno marcado por la desaceleración económica, la incertidumbre geopolítica y tasas de interés que se mantienen elevadas.
(Tasa fija a 20 años)
| BANCO | VALOR DEL INMUEBLE (PESOS) | % ENGANCHE | ENGANCHE (PESOS) | MONTO DEL CRÉDITO (PESOS) | TIPO DE CRÉDITO | PLAZO (AÑOS) | TASA DE INTERÉS % | CAT (%) | PAGO MENSUAL (PESOS) | INGRESO MÍNIMO REQUERIDO (PESOS) |
| SANTANDER (Hipoteca Santander) | 2,500,000 | 20.0 | 500,000 | 2,000,000 | TASA FIJA | 20 | 10.25 | 12.3 | 21,785 | 39,609 |
| BANAMEX (Hipoteca Perfiles) | 2,531,645 | 21.0 | 531,645 | 2,000,000 | TASA FIJA | 20 | 10.5 | 12.2 | 21,536 | 47,857 |
| BANORTE (Hipoteca Fuerte) | 2,500,000 | 20.0 | 500,000 | 2,000,000 | TASA FIJA | 20 | 10.68 | 13.0 | 22,392 | 44,783 |
| MIFEL | 2,500,000 | 20.0 | 500,000 | 2,000,000 | TASA FIJA | 20 | 10.89 | 12.8 | 20,494 | N/D |
| BBVA (Hipoteca Fija BBVA) | 2,222,222 | 10.0 | 222,222 | 2,000,000 | TASA FIJA | 20 | 11.2 | 13.6 | 23,393 | 64,099 |
| SCOTIABANK (Valora) | 2,500,000 | 20.0 | 500,000 | 2,000,000 | TASA FIJA | 20 | 12 | 14.4 | 22,695 | 37,673 |
| HSBC | 2,500,000 | 20.0 | 500,000 | 2,000,000 | TASA FIJA | 20 | 12.25 | 14.6 | 24,186 | 74,418 |
| Fuente: Elaboración propia usando el simulador de crédito hipotecario de cada institución (al 20 de noviembre de 2025) y el simulador de la Condusef para HSBC. | ||||||||||
| Nota: El cuadro elaborado buscó equiparar el mismo tipo de producto, tasa fija y pagos fijos, con el mismo plazo y monto de crédito. Si embargo, cada institución ofrece alternativas de productos que pueden mejorar el costo de cada una. Su objetivo es solo con fines comparativos. | ||||||||||
Nos complace presentar nuestra edición especial, Dinero Disponible 2025, dedicada a un pilar fundamental de la economía y la sociedad mexicana: el crédito hipotecario. A través de entrevistas exclusivas con directivos de la banca líder y un análisis de cifras clave, esta edición explora las dinámicas de un mercado que, a pesar de un entorno de cautela e incertidumbre económica, se mantiene robusto, sano y competitivo.
El portafolio hipotecario de la banca, que superó los 1.47 billones de pesos a julio de 2025, es uno de los más solventes del sistema financiero, con una cartera vencida sana.