DESARROLLO | NO. | NO. | DESARROLLADOR | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE DESARROLLO | INVERSIÓN (MX$) | INVERSIÓN DESARROLLADOR | NO. EMPLEOS | STATUS % DE UNIDADES VENDIDAS |
UNIDADES POR | TOTAL DE DESARROLLADOR |
TIPO DE INMUEBLE Lotes R = Lotes Residenciales Lotes C = Lotes Comerciales S/D = Sin Datos |
PRECIO EN MX$ | M² | ||||||||||||||||||||
DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mixto | 1 | 1 | Inmobiliaria Vertro | Cittadela | Residencial | 3,250,000,000 | 6,445,000,000 | 1,000 | 60% Vendido | 598 | 1,512 | Lotes, Casas, Villas, Deptos, Townhouses |
3,500,000 | 13,000,000 | 450 m² | 1,400 m² | ||||||||||||||||||
2 | Playa Malú | 1,200,000,000 | 250 | 0% Vendido | 222 | Deptos, Flats, Villas | 4,000,000 | 20,000,000 | 200 m² | 600 m² | ||||||||||||||||||||||||
3 | Distrito Mid | Uso Mixto | 950,000,000 | 200 | 12% Vendido | 52 | Deptos, Lofts, PHs | 3,500,000 | 13,500,000 | 120 m² | 330 m² | |||||||||||||||||||||||
4 | Malva | Residencial | 600,000,000 | 300 | 85% Vendido | 159 | Casas, Villas, Deptos, Estudios | 2,000,000 | 7,600,000 | 105 m² | 1,000 m² | |||||||||||||||||||||||
5 | Zena | 125,000,000 | 100 | 70% Vendido | 320 | Lotes | 600,000 | 1,800,000 | 400 m² | 1,800 m² | ||||||||||||||||||||||||
6 | Arteva | 120,000,000 | 100 | 68% Vendido | 41 | Casas | 5,900,000 | 7,000,000 | 600 m² | 1,400 m² | ||||||||||||||||||||||||
7 | Olivia | 120,000,000 | 100 | 80% Vendido | 104 | Lotes | 1,600,000 | 3,200,000 | 350 m² | 1,100 m² | ||||||||||||||||||||||||
8 | Panorama | 80,000,000 | 75 | 31% Vendido | 16 | Departamentos | 4,900,000 | 11,100,000 | 155 m² | 360 m² | ||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | Inmobilia | Yucatan Country Club | Residencial | 2,954,500,000 | 5,636,500,000 | 850 | 80% Vendido | 1,400 | 2,075 | Lotes | 1,300,000 | 20,000,000 | 370 m² | 3,000 m² | |||||||||||||||||||
10 | Torre Indico | Uso Mixto | 733,000,000 | 300 | 80% Vendido | 138 | Mixto | 3,000,000 | 123,000,000 | 93 m² | 275 m² | |||||||||||||||||||||||
11 | Harmonia Apartments | Residencial Corporativo Residencial Residencial |
516,000,000 | 110 | 50% Vendido | 74 | Departamentos | 6,900,000 | 19,600,000 | 160 m² | 415 m² | |||||||||||||||||||||||
12 | Torre Uno | 428,000,000 | 250 | 70% Vendido | 77 | Oficinas | 1,800,000 | 65,000,000 | 40 m² | 1,150 m² | ||||||||||||||||||||||||
13 | Amanha | 426,000,000 | 110 | 30% Vendido | 42 | Casas | 10,500,000 | 18,300,000 | 283 m² | 480 m² | ||||||||||||||||||||||||
14 | Villas Del Sol | 400,000,000 | 400 | 70% Vendido | 74 | Departamentos | 3,000,000 | 13,000,000 | 125 m² | 445 m² | ||||||||||||||||||||||||
15 | Paseo Country | Uso Mixto | 160,000,000 | 500 | 50% Vendido | 260 | Lotes | 800,000 | 1,600,000 | 220 m² | 400 m² | |||||||||||||||||||||||
16 | Town Center | Comercial | 19,000,000 | 30 | 85% Vendido | 10 | Comercial | 5,600 Renta | 42,120 Renta | 160 m² | 305 m² | |||||||||||||||||||||||
3 | 17 | Misión Obispado | Punto Maya | Uso Mixto | 3,500,000,000 |
|
3,150 | 10% Vendido | 3,500 | 5,133 | Casas, Deptos, Comercial | 800,000 | 1,200,000 | 70 m² | 100 m² | |||||||||||||||||||
18 | Residencial Esmeralda | Habitacional | 1,500,000,000 | 1,470 | 25% Vendido | 1,633 | Casas | 900,000 | 1,300,000 | 70 m² | 125 m² | |||||||||||||||||||||||
4 | 19 | Sky Capital | Skypark | Industrial | 2,550,000,000 |
|
700+ | 92% Vendido | 53 | 473 | Lotes, Naves, Bodegas | 2,500,000 | 550,000,000 | 900 m² | 200,000 m² | |||||||||||||||||||
20 | The Sky - Rascacielos | Uso Mixto | 1,800,000,000 | 800+ | 41% Vendido | 420 | Oficinas, Comercial, Consultorio | 2,200,000 | 79,000,000 | 32 m² | 1,400 m² | |||||||||||||||||||||||
5 | 21 | Grupo Arco | Aqua Avenue | Uso Mixto | 2,900,000,000 | 3,692,000,000 | 7,000 | 60% Vendido | 358 | 402 | Casas, Oficinas, Hospital, Hotel, Comercial |
1,900,000 | 2,220,000 | 38 m² | 150 m² | |||||||||||||||||||
22 | Flow | 792,000,000 | S/D | S/D | Locales C, Oficinas, Deptos | S/D | S/D | S/D | S/D | |||||||||||||||||||||||||
23 | Taiga | Residencial | S/D | 60% Vendido | 44 | Deptos, Townhouses | 1,490,000 | 2,270,000 | 87 m² | 154 m² | ||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | Desarrollos Pilsa | Santa Loreto | Uso Mixto | 1,500,000,000 |
|
400 | S/D | 1,200 | 2,124 | Deptos, Casas, Oficinas, Townhouses, Lotes C |
1,250,000 | 2,500,000 | 75 m² | 185 m² | |||||||||||||||||||
25 | Cumbres Novonorte | Residencial | 1,400,000,000 | 375 | 900 | Casas | 1,750,000 | 2,200,000 | 100 m² | 170 m² | ||||||||||||||||||||||||
26 | Temozón Village | 80,000,000 | 75 | 24 | 3,200,000 | 4,200,000 | 205 m² | 265 m² | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | Kelman Desarrollos | Arthouse | Residencial | 800,000,000 | 1,400,000,000 | 2,500 | 45% Vendido | 90 | 98 | Departamentos | 2,600,000 | 19,000,000 | 74 m² | 590 m² | |||||||||||||||||||
28 | Townsquare | Uso Mixto | 600,000,000 | 2,500 | 95% Vendido | 8 | Deptos, Comercial, Oficinas | 3,900,000 | 13,000,000 | 128 m² | 415 m² | |||||||||||||||||||||||
8 | 29 | Grupo Axeda | Rosavento Mérida | Uso Mixto | 1,200,000,000 | 1,290,000,000 | 600 | 65% Vendido | 6,500 | 6,790 | Lotes | 450,000 | 2,500,000 | 140 m² | 600 m² | |||||||||||||||||||
30 | Indo | Industrial | 90,000,000 | 600 | 20% Vendido | 290 | 600,000 | 2,000,000 | 140 m² | 600 m² | ||||||||||||||||||||||||
9 | 31 | Simca Desarrollos | Yucalpetén Resort Marina | Residencial | 1,200,000,000 | S/D | 30% Vendido | 350 | 3,413 | Departamentos | 5,300,000 | 17,000,000 | 128 m² | 300 m² | ||||||||||||||||||||
32 | Compostela | 90% Vendido | 74 | Lotes | 3,115,006 | 5,916,407 | 537 m² | 1,207 m² | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Provincia | 55% Vendido | 1,100 | 1,170,000 | 9,472,169 | 418 m² | 1,933 m² | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Blanca | S/D | 60% Vendido | 900 | 540,000 | 1,300,000 | 420 m² | 1,200 m² | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Endémico | Industrial | 20% Vendido | 456 | Lotes Industriales | 1,116,000 | 4,119,672 | 720 m² | 3,433 m² | |||||||||||||||||||||||||
36 | Nortemérida | Residencial | 98% Vendido | 411 | Lotes | 2,100,000 | 4,500,000 | 600 m² | 1,300 m² | |||||||||||||||||||||||||
37 | Campo Magno | 10% Vendido | 86 | 1,597,500 | 4,739,934 | 403 m² | 1,077 m² | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Mirador | 50% Vendido | 36 | 1,616,622 | 2,940,084 | 385 m² | 700 m² | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 39 | Grupo Orve | Ciudad Central | Residencial | 564,000,000 |
|
700 | 25% Vendido | 10,000 | 10,053 | Lotes Residenciales | S/D | S/D | 133 m² | 350 m² | |||||||||||||||||||
40 | Ciudad Central | Macrolotes | 167,000,000 | 350 | 0% Vendido | 11 | Macrolotes | S/D | S/D | 2,000 m² | 309,970 m² | |||||||||||||||||||||||
41 | Ciudad Central | Comercial | 83,000,000 | 350 | 24% Vendido | 18 | Lotes Comerciales | S/D | S/D | 602 m² | 100,846 m² | |||||||||||||||||||||||
42 | Zania | Residencial | 34,500,000 | 100 | 50% Vendido | 24 | Departamentos | 1,500,000 | 2,600,000 | 48 m² | 89 m² | |||||||||||||||||||||||
11 | 43 | Vive Desarrollos | Sereniti | Uso Mixto Residencial |
310,000,000 | 787,000,000 | 22 22 |
S/D | 113 | 678 | Departamentos | 3,000,000 | 11,000,000 | 120 m² | 320 m² | |||||||||||||||||||
44 | Tamara | 186,000,000 | 80% Vendido | 325 | Lotes | 1,600,000 | 2,000,000 | 400 m² | 800 m² | |||||||||||||||||||||||||
45 | Vive Desarrollos | Enuma | Residencial | 115,000,000 | 16 | 36 | 678 | Casas | 3,500,000 | 4,800,000 | 200 m² | 210 m² | ||||||||||||||||||||||
46 | Aranza | Residencial | 90,000,000 | 787,000,000 | 22 | S/D | 125 | Lotes | 1,200,000 | 2,000,000 | 400 m² | 500 m² | ||||||||||||||||||||||
47 | Camporal | Uso Mixto | 86,000,000 | 16 | 79 | Lotes | 1,300,000 | 2,600,000 | 272 m² | 430 m² | ||||||||||||||||||||||||
12 | 48 | Dikap | Navela | Residencial | 220,000,000 | 655,000,000 | 400 | 90% Vendido | 64 | 604 | Departamentos | 3,600,000 | 14,000,000 | 116 m² | 368 m² | |||||||||||||||||||
49 | Tamankaya | 180,000,000 | 200 | 15% Vendido | 300 | Lotes | 900,000 | 3,000,000 | 272 m² | 500 m² | ||||||||||||||||||||||||
50 | Viu | 100,000,000 | 300 | 35% Vendido | 72 | Departamentos | 1,900,000 | 3,400,000 | 54 m² | 97 m² | ||||||||||||||||||||||||
51 | Armorán | Comercial | 85,000,000 | 200 | 40% Vendido | 122 | Oficinas | 800,000 | 3,000,000 | 27 m² | 93 m² | |||||||||||||||||||||||
52 | Onne | Residencial | 70,000,000 | 200 | 80% Vendido | 46 | Departamentos | 1,600,000 | 3,000,000 | 53 m² | 88 m² | |||||||||||||||||||||||
13 | 53 | Grupo Alves Desarrollos | Fincas Los Álamos | Residencial | 270,000,000 189,000,000 |
|
180 | S/D | 65 | 251 | Fincas | 2,700,000 | 4,100,000 | 239 m² | 285 m² | |||||||||||||||||||
54 | Zayanna Towers | 200 | 96 | Departamentos | 70 m² | 135 m² | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Plaza Santo Secreto | Comercial | 120,000,000 | 50 | 30 | Comercial | S/D | S/D | S/D | S/D | ||||||||||||||||||||||||
56 | Hotel Grand Encomendero | Hotelero | 70,000,000 | 80 | 60 | Habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 57 | MEENT | Boreal | Residencial | 400,000,000 | 640,000,000 | 20 | 20% Vendido | 190 | 210 | Departamentos | S/D | S/D | 56 m² | 146 m² | |||||||||||||||||||
58 | Hacienda Dzoyolá | 240,000,000 | 40 | 20% Vendido | 20 | Casas, Casonas, Villas | 180 m² | 470 m² | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 59 | Grupo Proyecta | Soluna Mérida | Uso Mixto | 547,000,000 | 547,000,000 | 300 | 41% Vendido | 160 | 160 | Lotes, Lotes C y Macro | 1,094,500 | 1,166,547 | 266 m² | 309 m² | |||||||||||||||||||
16 | 60 | Grupo Ali | Real Montejo | Uso Mixto | 400,000,000 | 400,000,000 | 400 | 30% Vendido | 300 | 300 | Lotes, Casas, Lotes C, Deptos | 500,000 | 3,000,000 | 180 m² | 600 m² | |||||||||||||||||||
17 | 61 | Gira Capital | Nia Tower | Uso Mixto | 200,000,000 | 380,000,000 | 60 | 98% Vendido | 71 | 175 | Deptos, Oficinas, Locales C | 1,800,000 | 6,627,687 | 59 m² | 206 m² | |||||||||||||||||||
62 | Casa Elite Cabo Norte | Residencial | 180,000,000 | 50 | 70% Vendido | 104 | Suites | 1,700,000 | 3,700,000 | 42 m² | 70 m² | |||||||||||||||||||||||
18 | 63 | C-Urbano | Temporada | Residencial | 156,000,000 | 360,000,000 | 200 | 87% Vendido | 32 | 129 | Departamentos | 4,900,000 | 9,000,000 | 177 m² | 279 m² | |||||||||||||||||||
64 | Omh | 102,000,000 | 110 | 80% Vendido | 48 | 1,800,000 | 2,400,000 | 113 m² | 154 m² | |||||||||||||||||||||||||
65 | Tane | Uso Mixto | 80,000,000 | 80 | 0% Vendido | 31 | S/D | S/D | 177 m² | 279 m² | ||||||||||||||||||||||||
66 | Caminata | Residencial | 22,000,000 | 40 | 83% Vendido | 18 | 4,900,000 | 9,000,000 | 177 m² | 279 m² | ||||||||||||||||||||||||
19 | 67 | Teca Desarrollos | Zendera | Residencial | 100,000,000 |
|
28 | 83% Vendido | 224 | 416 | Lotes | 570,000 | 1,200,000 | 250 m² | 600 m² | |||||||||||||||||||
68 | Aire Puro | 80,000,000 | 62% Vendido | 136 | 895,044 | 1,600,000 | 272 m² | 751 m² | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Dzitya | 40,000,000 | 50% Vendido | 56 | 880,000 | 930,000 | 405 m² | 835 m² | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 70 | Urbex Desarrollos | Bosqua | Uso Mixto | 105,000,000 | 155,000,000 | 60 | 60% Vendido | 49 | 68 | Condo / Hotel | 1,700,000 | 3,000,000 | 60 m² | 150 m² | |||||||||||||||||||
71 | S19 | Residencial | 50,000,000 | 40 | 65% Vendido | 19 | Townhouses | 2,400,000 | 3,500,000 | 150 m² | 220 m² | |||||||||||||||||||||||
21 | 72 | Traacsa | Baltia | Uso Mixto | 150,000,000 | 150,000,000 | 50 | 65% Vendido | 79 | 79 | Deptos, Comercial, Oficinas | 2,700,000 | 6,800,000 | 75 m² | 200 m² | |||||||||||||||||||
22 | 73 | Capitel Desarrollos | Centralia Business Park & Plaza Mérida |
Uso Mixto | 130,000,000 | 130,000,000 | S/D | 40% Vendido | 101 | 101 | Oficinas, Consultorios, Lotes C, Ofibodegas |
1,000,000 | 38,000,000 | 30 m² | 1,280 m² | |||||||||||||||||||
23 | 74 | Taktic | Zentura | Lotes | 120,000,000 | 245,000,000 | 8 | 70% Vendido | 111 | 216 | Lotes Residenciales | 824,637 | 1,780,944 | 249 m² | 539 m² | |||||||||||||||||||
75 | Plenum | 110,000,000 | 0% Vendido | 95 | 943,250 | 2,104,900 | 269 m² | 601 m² | ||||||||||||||||||||||||||
76 | Mantra | Residencial | 15,000,000 | 0% Vendido | 10 | Casas | 2,957,000 | 3,252,900 | 279 m² | 279 m² | ||||||||||||||||||||||||
24 | 77 | Idesco | Aranza | Lotes | S/D | S/D | S/D | 34% Vendido | 131 | 956 | Lotes Residenciales | 1,228,770 | 1,704,839 | 416 m² | 578 m² | |||||||||||||||||||
78 | Mistika | 60% Vendido | 124 | 1,259,541 | 2,217,729 | 350 m² | 650 m² | |||||||||||||||||||||||||||
79 | El Cortijo | 77% Vendido | 105 | 2,130,698 | 4,176,155 | 582 m² | 1,142 m² | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Tamara | 97% Vendido | 325 | 2,203,689 | 4,175,833 | 514 m² | 914 m² | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Antigua | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | |||||||||||||||||||||||||
82 | La Estancia Conkal | 38% Vendido | 151 | Lotes I, Logísticos y C | 958,400 | 2,370,842 | 1,600 m² | 3,958 m² | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Nodo | Industrial | S/D | 8 | Townhouses | S/D | S/D | S/D | S/D | |||||||||||||||||||||||||
84 | Costa Fina | S/D | 112 | Departamentos | 2,923,200 | 6,511,660 | 84 m² | 207 m² | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Sereniti | Residencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 86 | Proyectual | Tamara | Uso Mixto | S/D | S/D | S/D | 95% Vendido | 325 | 568 | Lotes, Oficinas, Comercial | 1,851,791 | 5,718,846 | 310 m² | 1,324 m² | |||||||||||||||||||
87 | Aranza | Residencial | 30% Vendido | 130 | Lotes | 1,200,000 | 1,700,000 | 450 m² | 500 m² | |||||||||||||||||||||||||
88 | Sereniti | 10% Vendido | 113 | Departamentos | 2,630,880 | 11,170,000 | 116 m² | 444 m² | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 89 | Grupo R4 | Puerto Marea | Residencial | S/D | S/D | S/D | 75% Vendido | 37 | 401 | Casas | 2,200,000 | 2,399,000 | 123 m² | 160 m² | |||||||||||||||||||
90 | Puerto Arrecife | Lotes | 28% Vendido | 32 | Lotes | 2,350,000 | 2,372,800 | 128 m² | 201 m² | |||||||||||||||||||||||||
91 | Puerto Madero | 25% Vendido | 91 | Lotes | 500,000 | 1,200,000 | 200 m² | 480 m² | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Porto Velas | Lotes y Comercial | S/D | 55 | Macrolotes, Lotes, Área C | 652,500 | 1,200,000 | 261 m² | 667m² | |||||||||||||||||||||||||
93 | Vía Cholul | Lotes | 186 | Lotes | 735,000 | 2,235,000 | 294 m² | 894 m² | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 94 | Chapur Desarrolladora | City 32 | Uso Mixto | S/D | S/D | S/D | S/D | 220 | 220 | Comercial, Hotel, Oficinas | S/D | 16,765,140 | S/D | S/D | |||||||||||||||||||
28 | 95 | Concoord Desarrollos | Sak Park | Industrial | S/D | S/D | S/D | 10% Vendido | 50 | 150 | Bodegas | 2,800,000 | S/D | 250 m² | S/D | |||||||||||||||||||
96 | Sabina | Residencial | 65% Vendido | 36 | Departamentos | 1,350,000 | 1,850,000 | 69 m² | 111 m² | |||||||||||||||||||||||||
97 | Carmina | 30% Vendido | 24 | 1,600,000 | 1,860,000 | 91 m² | 120 m² | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Matalí | 83% Vendido | 12 | 1,750,000 | 1,850,000 | 94 m² | 97 m² | |||||||||||||||||||||||||||
99 | Sustenta | 10% Vendido | 8 | 1,450,000 | 1,480,000 | 89 m² | 95m² | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Aldea | 75% Vendido | 8 | 1,550,000 | 1,650,000 | 62 m² | 78 m² | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 101 | Anah Peninsula | Kinish | Residencial | S/D | S/D | S/D | 80% Vendido | 136 | 141 | Lotes | 1,000,000 | 2,500,000 | 300 m² | 600 m² | |||||||||||||||||||
102 | Parque Tixpehual | Industrial | 40% Vendido | 5 | Lotes Industriales | 1,593,189 | 5,912,559 | 3,657 m² | 13,573 m² | |||||||||||||||||||||||||
30 | 103 | Urban Mix | Torre Triada | Residencial | S/D | S/D | S/D | 0% Vendido | 129 | 129 | Suites, Deptos, Oficinas, Comercial |
2,612,500 | S/D | 30 m² | 255 m² | |||||||||||||||||||
31 | 104 | Ciclo Corporativo | Mid Center | Uso Mixto | S/D | S/D | S/D | 65% Vendido | 25 | 25 | Oficinas, Comercial | 35,000 | 1,750,000 | 100 m² | 3,500 m² | |||||||||||||||||||
Residencial | 32 | 105 | Aura Smart Living | Aura Smart | Residencial | 1,000,000,000 | 1,600,000,000 | 800 | 67% Vendido | 378 | 629 | Departamentos | 2,100,000 | 12,000,000 | 65 m² | 322 m² | ||||||||||||||||||
106 | Aura Coast | 260,000,000 | 250 | 85% Vendido | 84 | 4,000,000 | 14,000,000 | 140 m² | 420 m² | |||||||||||||||||||||||||
107 | Marena | 240,000,000 | 250 | 71% Vendido | 84 | 4,000,000 | 13,000,000 | 120 m² | 390 m² | |||||||||||||||||||||||||
108 | Distrito Tres70 | Uso Mixto | 100,000,000 | 150 | 10% Vendido | 83 | 2,000,000 | 3,000,000 | 60 m² | 160 m² | ||||||||||||||||||||||||
33 | 109 | Gim Living Spaces | Meriden | Residencial | 1,600,000,000 | 2,750,000,000 | 600 | 30% Vendido | 270 | 270 | Departamentos | 5,000,000 | 14,000,000 | 145 m² | 343 m² | |||||||||||||||||||
34 | 110 | AMG Desarrollos | Estela Norte | Residencial | 1,200,000,000 100,000,000 |
1,377,000,000 | 1800 | S/D | 324 | 404 | Casas | 1,700,000 | 3,900,000 | 110 m² | 220 m² | |||||||||||||||||||
111 | Alba Residencial | 150 | S/D | 30 | 3,800,000 | 4,300,000 | 195 m² | 227 m² | ||||||||||||||||||||||||||
112 | Siara Residencial | 68,000,000 | 90 | 98% Vendido | 36 | 2,600,000 | 2,990,000 | 153 m² | 163 m² | |||||||||||||||||||||||||
113 | Cholul 103 | 9,000,000 | 40 | S/D | 14 | Lotes | 600,000 | 700,000 | 189 m² | 385 m² | ||||||||||||||||||||||||
35 | 114 | Desur | Hacienda Kiktell | Residencial | 1,200,000,000 | 1,340,000,000 | 200 | 15% Vendido | 141 | 183 | Lotes | 750,000 | 1,200,000 | 420 m² | 880 m² | |||||||||||||||||||
115 | Luana | 140,000,000 | 50 | 79% Vendido | 42 | Villas | 3,140,000 | 3,490,000 | 155 m² | 187 m² | ||||||||||||||||||||||||
36 | 116 | Grupo Altozano | Altozano La Nueva Mérida Casas | Residencial | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1500 | S/D | 183 | 840 | Casas | 2,800,000 | 4,600,000 | 180 m² | 250 m² | |||||||||||||||||||
117 | Altozano La Nueva Mérida Lotes | S/D | 657 | Lotes | 880,000 | 3,500,000 | 180 m² | 540 m² | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 | Buenvi | Amaral | Residencial | 530,000,000 270,000,000 57,000,000 |
857,000,000 | S/D | 50% Vendido | 288 | 604 | Casas | 1,600,000 | 2,200,000 | 125 m² | 174 m² | |||||||||||||||||||
119 | Almasur | 30% Vendido | 290 | 740,000 | 1,200,000 | 71 m² | 117 m² | |||||||||||||||||||||||||||
120 | Alameda | 0% Vendido | 26 | Townhouses | 1,900,000 | 2,200,000 | 125 m² | 125 m² | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 121 | Capro | El Origen | Residencial | 800,000,000 | 800,000,000 | 285 | 50% Vendido | 182 | 182 | Casas, Villas, Deptos | 2,995,000 | 6,600,000 | 210 m² | 418 m² | |||||||||||||||||||
39 | 122 | Enalto | Enso Green View Apartments | Residencial | 470,000,000 | 470,000,000 | 650 | 65% Vendido | 112 | 112 | Departamentos | 3,500,000 | 12,000,000 | 80 m² | 312 m² | |||||||||||||||||||
40 | 123 | Indigo | Stelamar | Habitacional | 380,000,000 | 380,000,000 | 300 | 25% Vendido | 48 | 48 | Departamentos | 11,500,000 | 25,000,000 | 245 m² | 507 m² | |||||||||||||||||||
41 | 124 | Kinuh Yucatán | Almares | Residencial | S/D |
|
S/D | S/D | 58 | 104 | Departamentos | 7,230,000 | 9,000,000 | 200 m² | 260 m² | |||||||||||||||||||
125 | Turena | 250,000,000 | 40 | 72% Vendido | 46 | 9,000,000 | 14,500,000 | 320 m² | 480 m² | |||||||||||||||||||||||||
42 | 126 | Milk Investment | Adamant | Residencial | 200,000,000 | 200,000,000 | 100 | 85% Vendido | 196 | 196 | Departamentos | 3,000,000 | 5,500,000 | 70 m² | 120 m² | |||||||||||||||||||
43 | 127 | Inmobiliaria Drima | Entreparques | Residencial | 160,000,000 | 160,000,000 | 13 | 72% Vendido | 141 | 141 | Lotes | 983,296 | 3,088,944 | 326 m² | 858 m² | |||||||||||||||||||
44 | 128 | Empor Desarrollos | Helia Condos | Residencial | 70,000,000 |
|
320 | 95% Vendido | 48 | 98 | Departamentos | 1,400,000 | 3,500,000 | 50 m² | 130 m² | |||||||||||||||||||
129 | Bonante | 55,000,000 | 280 | 20% Vendido | 32 | 1,800,000 | 3,500,000 | 50 m² | 105 m² | |||||||||||||||||||||||||
130 | Helia Studios & Apartments | 30,000,000 | 140 | 85% Vendido | 18 | 1,500,000 | 3,000,000 | 45 m² | 90 m² | |||||||||||||||||||||||||
45 | 131 | Inmobiliaria Ifigenia | Laja | Residencial | 120,000,000 | 120,000,000 | 35 | 5% Vendido | 56 | 56 | Casas | 2,495,000 | 3,395,000 | 126 m² | 186 m² | |||||||||||||||||||
46 | 132 | Firma Desarrollos | Zirene | Residencial | 70,000,000 | 120,000,000 | 200 | 79% Vendido | 14 | 48 | Departamentos | 7,400,000 | 8,000,000 | 200 m² | 200 m² | |||||||||||||||||||
133 | Uno Living | 50,000,000 | 18% Vendido | 34 | 336,644 | 12,719,710 | 300 m² | 17,814 m² | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 134 | Grupo Consur Desarrollos | Mira | Uso Mixto | 120,000,000 | 120,000,000 | 230 | 0% Vendido | 40 | 40 | Deptos, PHs, Ofic, Comercial | 5,000,000 | 12,000,000 | 50 m² | 120 m² | |||||||||||||||||||
48 | 135 | Mayan Rup | Privada Almena Residencial | Residencial | 95,000,000 | 95,000,000 | 70 | 30% Vendido | 34 | 34 | Casas | 2,500,000 | 3,000,000 | 165 m² | 207 m² | |||||||||||||||||||
49 | 136 | Acro Construcciones | Kopó | Residencial | 35,000,000 |
|
50 | 60% Vendido | 33 | 63 | Departamentos | 1,640,000 | 1,780,000 | 92 m² | 94 m² | |||||||||||||||||||
137 | Aleria | 32,000,000 | 50 | 0% Vendido | 30 | 1,580,000 | 1,890,000 | 90 m² | 90 m² | |||||||||||||||||||||||||
50 | 138 | Nidara Desarrollos | Arkia | Residencial | 55,300,000 | 55,300,000 | 180 | 85% Vendido | 68 | 68 | Deptos, PHs, Ofic, Comercial | 1,390,000 | 1,950,000 | 57 m² | 130 m² | |||||||||||||||||||
51 | 139 | Emc | San Nicolas | Residencial | 40,000,000 | 40,000,000 | 30 | 40% Vendido | 20 | 20 | Casas | 2,600,000 | 3,000,000 | 217 m² | 260 m² | |||||||||||||||||||
52 | 140 | Kayab Capital | Parque Tunich | Residencial | 30,000,000 | 30,000,000 | S/D | 16% Vendido | 12 | 12 | Casas | 5,700,000 | S/D | 189 m² | 325m² | |||||||||||||||||||
53 | 141 | Propier | Eliant Temozón | Residencial | S/D | S/D | S/D | 0% Vendido | 20 | 1,614 | Departamentos | S/D | S/D | 75 m² | 143 m² | |||||||||||||||||||
142 | Villa Esmeralda | Residencial | S/D | 22% Vendido | 697 | 1613 | Lotes Residenciales | 75,600 | S/D | 420 m² | S/D | |||||||||||||||||||||||
81% Vendido | 550 | 46,200 | 54,953 | 420 m² | 422 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
143 | Club Celestún | S/D | 87 | 374,700 | 996,520 | 12,424 m² | 49,820 m² | |||||||||||||||||||||||||||
144 | Haciendas Celestún | 21% Vendido | 259 | 522,500 | 758,680 | 275 m² | 379 m² | |||||||||||||||||||||||||||
145 | Camelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 146 | Domus Desarrollos | Botánico Residencial Conkal | Residencial | S/D | S/D | S/D | S/D | 283 | 445 | Casas | 2,138,000 | 3,414,000 | 164 m² | 258 m² | |||||||||||||||||||
98% Vendido | 123 | 3,340,000 | 5,500,000 | 250 m² | 288 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
147 | Privada Fontana | 94% Vendido | 39 | 2,980,000 | 5,348,000 | 237 m² | 336 m² | |||||||||||||||||||||||||||
148 | Privada Amaranto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 149 | Desarrollos Cermi | Antálea Villas | Residencial | S/D | S/D | S/D | 72% Vendido | 44 | 415 | Villas | 1,850,000 | S/D | S/D | S/D | |||||||||||||||||||
150 | Kantára | 69% Vendido | 344 | Lotes | 580,000 | 525 m² | S/D | |||||||||||||||||||||||||||
55% Vendido | 27 | Departamentos | 1,300,000 | 2,140,000 | 64 m² | 146 m² | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | Zebrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
