Los cinco barrios con los mayores incrementos en precio de venta promedio:
1. Queens: The Rockaways +38% (387,206 a 535,000 dólares)
2. Manhattan: Murray Hill +29% (600,000 a 772,500)
3. Brooklyn: Brooklyn Heights +27% (742,000 a 940,000)
4. Qeens: Forest Hills +22% (300,000 a 365,000)
5. Manhattan: Manhattan Valley +19% (817,500 a 975,000)
Los cinco barrios con los mayores descensos en precio de venta promedio:
1. Brooklyn: Bay Ridge –10% (855,000 a 768,500)
2. The Bronx: Wakefield -10% (407,000 a 365,000)
3. Manhattan: Midtown East -11% (734,500 a 650,750)
4. Manhattan: Harlem -17% (747,500 a 620,000)
5. Qeens: Howard Beach -18% (290,000 a 238,000)
Fuente: The New York Times
{socialbuttons}