# | NOMBRE DEL PROYECTO | ARQUITECTO | DESARROLLADOR | FINALIZACIÓN | ESTATUS | UBICACIÓN | Estado | TIPO | UNIDADES | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Desde) | PRECIO POR RESIDENCIA EN DÓLARES (Hasta) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Desde) | PRECIO EN DÓLARES POR M2 (Hasta) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Desde) | TAMAÑO RESIDENCIA EN M2 (Hasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maravilla Los Cabos | Ohana Design (Inhouse) | Ohana Realty Corp. | 2022 | Finalizado | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 230 | $9,000,000 | $90,000,000 | $9,000 | $18,109 | 497 | 10000 |
2 | Four Seasons Resort & Residences at Costa Palmas | Guerin Glass | Irongate | ND | En construcción | Cabo Este | Baja California Sur | Residencial Hotel | 90 | $2,950,000 | $45,000,000 | $18,790 | $34,351 | 157 | 1310 |
3 | AMANVARI Resort and Residences | Heah & Co. y Elastic | Irongate | 2024 | En construcción | Cabo Este | Baja California Sur | Lotes | 40 | $6,000,000 | $27,000,000 | $2,773 | $10,112 | 2164 | 2670 |
4 | The Enclaves, a Ritz-Carlton Reserve Residences | Abax Arquitectos | Grupo Questro | ND | En construcción | Puerto los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 65 | $2,800,000 | $19,990,000 | $8,260 | $8,802 | 339 | 2271 |
5 | Four Seasons Resort & Residences Cabo San Lucas at Cabo del Sol | Robert G. Glazier | Oakmont Corporation, Lifestyle Development Company y Cabo del Sol | 2023 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 61 | $3,500,000 | $19,000,000 | $8,373 | $29,231 | 418 | 650 |
6 | One & Only Mandarina Private Homes | Studio Rick Joy | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Nayarit | Nayarit | Residencial Hotel | 55 | $4,300,000 | $18,200,000 | $13,272 | $19,138 | 324 | 951 |
7 | 1 Legado at La Montaña, del Mar | ND | DINE | ND | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 2 | $11,603,200 | $16,500,000 | ND | ND | 674 | 1020 |
8 | The Ritz Carlton Reserve at Nauka Riviera Nayarit | Artigas | Thor Urbana | 2023 | En construcción | Riviera Nayarit | Nayarit | Residencial Hotel | 20 | $7,850,000 | $13,900,000 | $7,965 | $14,272 | 550 | 1745 |
9 | St Regis Los Cabos The Residences | SB architects y GVI International | Olarena y Quivira | 2022 | Finalizado | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 74 | $3,250,000 | $12,500,000 | $10,553 | $19,594 | 308 | 638 |
10 | Park Hyatt Los Cabos Residences at Cabo del Sol | Sordo Madaleno | SOMA | 2024 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial Hotel | 19 | $4,500,000 | $12,000,000 | $11,250 | $13,793 | 400 | 870 |
11 | Park Hyatt México City | Sordo Madaleno | SOMA | 2025 | En construcción | Polanco | Ciudad de México | Residencial Uso Mixto | 23 | $5,000,000 | $11,000,000 | $11,364 | $12,644 | 440 | 870 |
12 | Costa Residences at Corasol | Cuaik | Origina | 2027 | En construcción | Playa del Carmen | Quintana Roo | Residencial | 66 | $1,600,000 | $10,000,000 | $5,112 | $9,940 | 313 | 1006 |
13 | Chablé Yucatán Residences | José Lombana | GND Properties | 2025 | En construcción | Chocholá | Yucatán | Residencial Hotel | 28 | $4,000,000 | $9,000,000 | $3,458 | $4,086 | 979 | 2603 |
14 | Chablé Sea of Cortez Residences | Sordo Madaleno | GND Properties | 2025 | En construcción | La Paz | Baja California Sur | Residencial Hotel | 50 | $3,700,000 | $9,000,000 | $6,942 | $7,500 | 533 | 1200 |
15 | St. Regis Kanai | Edmonds International | Alhel | 2023 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial Hotel | 12 | $7,000,000 | $8,500,000 | ND | ND | ND | ND |
16 | Nayamá Riviera Nayarit | JSA Architects | ONE Development Group | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 60 | $1,606,500 | $7,218,750 | $4,684 | $7,721 | 343 | 935 |
17 | Cero5Cien | Grupo Arquitectura | Grupo GICSA | 2023 | En construcción | Bosques de las Lomas | Ciudad de México | Residencial | 105 | $3,000,000 | $6,500,000 | $6,311 | $7,634 | 393 | 1030 |
18 | The Estates of La Montaña, Del Mar Los Cabos | N/A | DINE | ND | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Lotes | 2 | $4,800,000 | $6,000,000 | $1,490 | $4,320 | 1111 | 4026 |
19 | Querencia | Varios arquitectos | Qcabo | 2025 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 423 | $1,850,000 | $5,600,000 | $6,167 | $10,182 | 300 | 550 |
20 | Susurros del corazón by Auberge Collection | Glazier Le Architects, PDP y Studio Collective | SV Capital | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial Hotel | 30 | $2,500,000 | $5,500,000 | $9,106 | $10,000 | 250 | 604 |
21 | 2 Legado at la Montaña, Del Mar Los Cabos | N/A | DINE | ND | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Lotes | 2 | $3,450,000 | $5,300,000 | $1,362 | $1,781 | 1937 | 3890 |
22 | Casa Blake | JSA Architects y Martin Brudnizki Design Studio | Irongate | ND | En construcción | Cabo Este | Baja California Sur | Residencial | 125 | $600,000 | $5,000,000 | $12,072 | $22,538 | 50 | 222 |
23 | Rosewood Residences Mayakoba | Gómez Vázquez Internacional | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial Hotel | 3 | $4,900,000 | $4,900,000 | $11,086 | $11,213 | 437 | 442 |
24 | Palacio de Versalles | Sordo Madaleno | ND | 2022 | Finalizado | Lomas de Reforma | Ciudad de México | Residencial | 1 | N/A | $4,900,000 | N/A | $4,387 | N/A | 1117 |
25 | Torre Arbia | Sordo Madaleno | DINE | 2023 | En construcción | Bosques de Santa Fe | Ciudad de México | Residencial | 12 | ND | $4,364,485 | ND | $2,724 | N/A | 1602 |
26 | Banyan Tree Cabo Marqués | Taller G | GND Properties | 2023 | En construcción | Cabo Marqués | Guerrero | Residencial Hotel | 89 | $900,000 | $4,300,000 | $4,300 | $4,500 | 207 | 1000 |
27 | Akumal Paramount Living | Sordo Madaleno | Metric Development Group | 2024 | En construcción | San Pedro Garza García | Nuevo León | Residencial | 65 | $1,075,688 | $4,262,493 | $3,586 | $4,899 | 300 | 870 |
28 | Selva Las Palmas Villas | Gabriel Lopez Morton Architects | Zeiba | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 10 | $3,450,000 | $3,750,000 | $6,454 | $6,609 | 522 | 581 |
29 | The Reserve at Mayakoba | L35 y Sepúlveda Arquitectos | Inmobilia / Sancus Capital Partners | 2026 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial | 144 | $787,000 | $3,390,000 | $4,919 | $5,136 | 160 | 660 |
30 | Altezza Bosques | Grupo Arquitectura | Grupo Altezza | 2024 | En construcción | Bosques de las Lomas | Ciudad de México | Residencial | 200 | $1,400,000 | $3,323,489 | $4,828 | $10,195 | 290 | 326 |
31 | IYARI Villas | Jaime Barba | DINE | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | ND | $2,530,000 | $3,250,000 | $5,659 | $6,322 | 447 | 514 |
32 | Tau Residences | Hill Glazer Studio | DINE y JLL | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 42 | $1,750,000 | $3,125,000 | $5,117 | $5,560 | 342 | 562 |
33 | Incanto Residencial | Ziman & Ziman | Bosque Real | 2026 | En construcción | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 151 | $1,241,190 | $3,119,310 | $2,696 | $3,429 | 362 | 1157 |
34 | Consciente Tulum | Julio Navarro | ZEPTO | 2023 | En construcción | Tulum | Quintana Roo | Residencial | 38 | $1,500,000 | $3,000,000 | $2,453 | $3,227 | 611 | 930 |
35 | Las Marietas La Punta Estates | Hill Glazer Studio | DINE | ND | En construcción | Punta Mita | Nayarit | Residencial | 42 | $1,325,000 | $2,875,000 | $4,522 | $8,739 | 293 | 329 |
36 | Alvar Quivira Los Cabos | GVI | QUIVIRA | 2026 | En construcción | Los Cabos | Baja California Sur | Residencial | 70 | $2,353,407 | $2,558,051 | $6,861 | $7,458 | 343 | 343 |
37 | Mao Luxury Condos | Emilio Gómez de Eprojects | Eprojects | 2024 | En construcción | Cancún | Quintana Roo | Residencial | 14 | $2,200,000 | $2,500,000 | $3,900 | $4,200 | 625 | 776 |
38 | Vista Hermosa 155 | Bernardi + Peschard Arquitectura | TERRAFORMA | ND | En construcción | Vista Hermosa | Ciudad de México | Residencial | 18 | $1,500,000 | $2,500,000 | $4,167 | $4,386 | 342 | 600 |
39 | Shark Tower | Ernesto Zarate | Grupo Luximia | 2023 | En construcción | Puerto Cancún | Quintana Roo | Residencial | 140 | $731,460 | $2,450,000 | $6,000 | $8,287 | 122 | 296 |
40 | Vista Hermosa 79 | Pancho + Casilda Guzmán | Cimbra Capital | 2023 | En construcción | Vista Hermosa | Ciudad de México | Residencial | 5 | $1,793,593 | $2,227,906 | $3,192 | $3,416 | 521 | 697 |
41 | Palm Villas Estate Homes Corasol | Sordo Madaleno | Origina | ND | En construcción | Playa del Carmen | Quintana Roo | Residencial | 35 | $1,520,000 | $2,020,000 | $2,998 | $3,378 | 507 | 598 |
42 | Central Park Towers Cancún | Dovela | EISG | 2025 | En construcción | Cancún | Quintana Roo | Residencial | 326 | $350,000 | $2,000,000 | $1,905 | $2,465 | 142 | 1050 |
43 | Fairmont Residences Mayakoba | SB Architects | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Maya | Quintana Roo | Residencial | 70 | $1,690,000 | $1,990,000 | $5,808 | $6,633 | 291 | 300 |
44 | Mitikah | Cesar Pelli | FUNO | 2022 | Finalizado | Coyoacán | Ciudad de México | Residencial | 603 | $270,270 | $1,891,891 | $3,975 | $6,025 | 68 | 314 |
45 | Naara La Mexicana | Grupo Arquitectura | Grupo Danhos | ND | En construcción | Santa Fe | Ciudad de México | Residencial | 21 | $1,783,784 | ND | $5,405 | ND | 330 | 330 |
46 | Boehm | GVI / In House | Bosque Real | 2025 | En construcción | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 83 | $821,340 | $1,762,020 | $2,810 | $3,339 | 246 | 627 |
47 | Reserva Santa Fe | Taller ADG | Desarrollo y Ecología SAPI de CV | ND | En construcción | Santa María Atarasquillo | Estado de México | Residencial | 87 | $1,000,000 | $1,750,000 | $2,002 | $2,370 | 422 | 874 |
48 | Sky View | In House | Bosque Real | 2026 | En construcción | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 105 | $1,075,680 | $1,733,400 | $2,355 | $3,230 | 333 | 736 |
49 | Residence | GVI | Bosque Real | 2021 | Finalizado | Bosque Real | Estado de México | Residencial | 164 | $1,296,000 | $1,512,000 | $2,337 | $2,824 | 459 | 647 |
50 | Rosewood Mandarina | HKS | RLH Properties | 2024 | En construcción | Riviera Nayarit | Nayarit | Residencial Hotel | 63 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
TOTALES | 50 PROYECTOS | 37 FIRMAS | 33 DESARROLLADORES | - | 45 EN CONSTRUCCIÓN | 23 ZONAS | 8 ESTADOS | 3 TIPOS | 3953 UNIDADES | PROMEDIO: $2,719,655 | PROMEDIO: $7,407,740 | PROMEDIO: $5,878 | PROMEDIO: $8,502 | PROMEDIO: $460 | PROMEDIO: 1007 |
VALOR TOTAL ESTIMADO: $20,016,796,066
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DE REAL ESTATE MARKET & LIFESTYLE.
- Los proyectos fueron rankeados por el máximo valor de las residencias disponibles de cada proyecto.
- Información validada y corroborada por los desarrolladores de los proyectos y/o agencias inmobiliarias oficiales de cada proyecto.
- Se incluyen proyectos que terminaron su construcción en el 2020, 2021 y 2022 por la disponibilidad de inventario.