1 | FUNO / E-GROUP | Mítikah | 180,000 | Delegación Benito Juárez | CDMX | Luxury Fashion Mall | ||||||||
2 | FUNO / E-GROUP | Distríto Santa Fe | 100,000 | Delegación Cuajimalpa | CDMX | Luxury Fashion Mall | ||||||||
3 | FUNO / E-GROUP | Insignia Pantaco / Azcania | 83,490 | Azcapotzalco | CDMX | Fashion Mall | ||||||||
4 | FUNO / E-GROUP | Paseo Xochimilco | 76,076 | Xochimilco | CDMX | Fashion Mall | ||||||||
5 | FUNO / E-GROUP | Outlet Cancún | 75,000 | Cancún | Quintana Roo | Outlet | ||||||||
6 | FUNO / E-GROUP | Gran Patio Tapachula | 73,396 | Tapachula | Chiapas | Regional Mall | ||||||||
7 | FUNO / E-GROUP | Portal Norte | 71,300 | Naucalpan de Juárez | Estado de México | Luxury Fashion Mall | ||||||||
8 | FUNO / E-GROUP | Midtown Jalisco | 65,200 | Guadalajara | Jalisco | Luxury Fashion Mall | ||||||||
9 | FUNO / E-GROUP | Alaïa Guanajuato | 43,672 | Guanajuato | Guanajuato | Fashion Mall | ||||||||
10 | FUNO / E-GROUP | Patio Tlalpan | 38,583 | Tlalpan | CDMX | Fashion Mall |
Mostrando las filas 1 a 10 de 100
-----
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada directamente por los desarrolladores, páginas de internet de los desarrolladores, Bolsa Mexica de Valores, Mac Arquitectos e información pública.
Nota: De los más de 130 proyectos ubicados, solamente 58 de ellos proporcioron su información sobre la inversión de su proyecto.
Tipo de cambio para convertir dólares a pesos: 18.50
Esta información está actualizada al cierre de la edición con fecha 31 de octubre de 2018; los proyectos pueden irse modificando en el curso de su construcción, por lo que los mantendremos actualizados a através de nuestra página web: www.realestatemarket.com.mx