Quintana Roo tiene 1.48 millones de habitantes; las actividades de servicios contribuyen con el 85.44% del producto interno bruto, destacando comercio, restaurantes y hoteles.
El estado de Quintana Roo se localiza en el sureste de la República Mexicana, con una superficie de 44,705 km2, su temperatura media anual es de 26 grados centígrados y una precipitación pluvial anual promedio de 1,300 mm 1.
De acuerdo con cálculos del gobierno de la entidad, en 2013 la población era de poco más de 1.48 millones de habitantes, de los cuales 50.79% son hombres y el 49.21% son mujeres, por lo que por cada 100 mujeres hay 103 hombres.
Respecto de su pirámide poblacional, el Consejo Estatal de Población de Quintana Roo calcula que la proporción de niños ha disminuido y se ha incrementado la de adultos, por lo que los habitantes menores de 15 años abarcan el 29.2%, mientras que los individuos en edad laboral alcanzan el 67.8% y la población en edad avanzada representa el 3.0%.
Fuente: COESPO con base de resultados del censo de población y vivienda 2010
Actividad Económica
Su indicador de actividad económica de enero a septiembre de 2013 mostró un incremento de 1.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Indicador trimestral de la actividad económica estatal.
Según datos del Censo Económico 2009, el estado tiene 38,794 unidades económicas, las cuales emplean a 308,477 personas que representan 1.5% del personal ocupado en nuestro país.
Municipio 2013 | Población 2013 | Porcentaje |
---|---|---|
Benito Juárez | 720,359 | 48.52% |
Othón P. Blanco | 238,015 | 16.03% |
Solidaridad | 193,805 | 13.05% |
Felipe Carrillo Puerto | 84,907 | 5.72% |
Cozumel | 83,626 | 5.63% |
José María Morelos | 45,539 | 3.07% |
Bacalar | 41,157 | 2.77% |
Tulum | 32,003 | 2.16% |
Lázaro Cárdenas | 27,172 | 1.83% |
Isla Mujeres | 18,163 | 1.22% |
Total | 1,484,746 | 100.00% |
Fuente: Consejo Estatal de población de Quintana Roo
Al primer trimestre de 2014, Quintana Roo registra 4.9% de desocupación laboral, contra 4.8% de nivel nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
La principal actividad económica del estado se basa en el sector terciario, que participa con más de 85% del producto interno bruto del estado; los ramos del comercio, restaurantes y hoteles aportan el 34%, según datos del Inegi. Por su parte, las actividades secundarias contribuyen con el 13.78% del PIB estatal, adonde el ramo de la construcción, electricidad, agua y gas participan con el 11.1%.
Denominación | Variación % 3er Trimestre 2013* P/ | Posición a escala nacional |
---|---|---|
Quintana Roo | 1.1% | 14 |
Actividades primarias | 21 | 3 |
Actividades secundarias | -11.5 | 31 |
Actividades terciarias | 3.1 | 7 |
Total Nacional | 1.3 |
Fuente: Consejo Nacional de Estadísticas y Geografía
Educación
El sistema educativo de Quintana Roo lo comprenden 2,026 escuelas de todos los niveles, adonde 20.1% son privadas y el resto son públicas, en cuanto a alumnos suman 386,221, de los cuales el 13.3% asisten a instituciones particulares. En cuanto a nivel escolar, el 45% de los alumnos cursan la educación primaria, el 18% secundaria, 13% preescolar, 12% media superior y 8% superior, mientras la educación profesional media y especial aportan el 2%.
Sector de actividad económica | Porcentaje de aportación al PIB estatal | Posición a escala nacional |
---|---|---|
Actividad primaria | 0.78 | 14 |
Actividad secundaria | 13.78 | 3 |
Actividad terciaria | 85.44 | 31 |
Total | 100 | 7 |
Estadística estatal nivel educativo y sostenimiento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nivel /sostenimiento | Alumnos | Docentes | Escuelas | Aulas existentes | Aulas en uso |
Inicial | 865 | 15 | 18 | 64 | 60 |
Público | 776 | 14 | 8 | 43 | 43 |
Privado | 89 | 1 | 10 | 21 | 17 |
Especial | 6,478 | 405 | 22 | 141 | 138 |
Público | 6,748 | 405 | 22 | 141 | 138 |
Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preescolar | 51,528 | 2,092 | 695 | 2,390 | 2,120 |
Público | 43,592 | 1,641 | 552 | 1,814 | 1,664 |
Privado | 7,936 | 451 | 143 | 576 | 456 |
Primaria | 173,216 | 6,013 | 847 | 7,036 | 6,006 |
Público | 154,657 | 5,128 | 716 | 6,005 | 5,121 |
Privado | 18,559 | 885 | 131 | 1,031 | 885 |
Secundaria | 69,147 | 5,182 | 392 | 2,649 | 2,412 |
Público | 61,968 | 4,421 | 326 | 2,314 | 2,090 |
Privado | 7,179 | 761 | 66 | 335 | 322 |
Profesional Medio | 8,924 | 329 | 16 | 212 | 210 |
Público | 8,750 | 293 | 14 | 204 | 202 |
Privado | 174 | 36 | 2 | 8 | 8 |
Media Superior | 46,299 | 2,513 | 158 | 1,573 | 1,374 |
Público | 38,415 | 1,688 | 99 | 1,061 | 1,008 |
Privado | 7,884 | 825 | 59 | 512 | 366 |
Normal | 1,224 | 103 | 4 | 48 | 48 |
Público | 1,106 | 77 | 3 | 36 | 30 |
Privado | 118 | 26 | 1 | 12 | 12 |
Superior | 28,540 | 3,449 | 54 | 963 | 879 |
Público | 19,757 | 1,690 | 20 | 403 | 395 |
Privado | 8,783 | 1,759 | 34 | 553 | 484 |
Total Público | 335,499 | 15,357 | 1,760 | 12,021 | 10,697 |
Total Privado | 50,722 | 4,744 | 446 | 3,028 | 2,550 |
Total Estatal | 386,221 | 20,101 | 2,206 | 15,049 | 13,247 |
Fuente: Secretaría de Educación; Coordinación General de Planeación; Dirección de Planeación; Departamento de Estadística de Q. Roo (Ciclo 2013 - 2014)
Vivienda
De acuerdo con el último registro del Inegi (2010), el número de viviendas habitadas en Quintana Roo suma 369,235, las cuales son ocupadas por 3.6 personas en promedio. Sin embargo, un reporte hecho por BBVA-Bancomer Research en el primer trimestre de 2014 destaca que, pese a que la entidad junto con Veracruz concentraron el 10.8% del inventario nuevo de vivienda de 2013, su oferta disminuyó 39% con respecto a 2012.
El reporte indica que ello se debe a que “estas entidades se caracterizan por tener una amplia actividad económica comercial y turística, por lo que la movilidad laboral es una constante”.
Texto:Jorge L. Varela
Foto: DOLPHIN DISCOVERY, UCARIBE, MI S