Creada en 1986, con programas de alto impacto, Fundación Carlos Slim ha beneficiado a millones de personas de todas las edades elevando su calidad de vida, fortaleciendo sus capacidades y habilidades y logrando más y mejores oportunidades.
Fundación Carlos Slim tiene como objetivo la formación integral de capital humano a través de programas que fortalecen las capacidades y habilidades de personas de todas las edades de México y América Latina, para que puedan insertarse activamente en el desarrollo económico y social, lograr más y mejores oportunidades y una mejor calidad de vida.
Para ello, Fundación Carlos Slim suma los esfuerzos de la iniciativa privada, los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- instituciones académicas y la sociedad civil para que sus programas de educación, empleo, salud, desarrollo económico y social, migrantes, seguridad vial, justicia, deporte, medio ambiente, cultura, desarrollo humano y ayuda en desastres beneficien a la mayor cantidad de personas, con especial énfasis en los grupos más vulnerables.
Resumen de resultados
1. Educación
Educación en línea – Aprende
| 56’074,567 | Beneficiarios |
| 4,990 | Cursos y oficios |
| 6,003 | Materiales educativos |
| 53 | Rutas de aprendizaje |
| 22 | Diplomados y especialidades |
| 217 | Charlas y conferencias |
| 96 | Podcasts |
| 659 | Libros editorializados y originales |
| 6 | Simuladores |
| 19 | Cuadernillos de retos |
| 3’268,457 | En redes sociales |
PruebaT
| 7’323,393 | Estudiantes registrados |
| 750,558 | Docentes registrados |
| 4,369 | Materiales educativos |
| 19 | Cursos promedio por persona |
| 6’050,478 | Descargas de libros editorializados |
| 22’681,715 | Estudiantes acumulados (KHAN ACADEMY EN ESPAÑOL) |
| 6,896 | Videos |
| 1’399,747 | Estudiantes (ACADÉMICA) |
| 2’357,545 | Inscripciones a cursos |
| 4,608 | Cursos (MIT OPENCOURSEWARE) |
Biblioteca Digital FCS
| 6’050,478 | Descargas acumuladas (Biblioteca Digital FCS) |
| 659 | Libros editorializados y originales |
| 160,769 | Consultas a la sección Mario Molina (APRENDE) |
Educación presencial
| 2,769,250 | Guías prácticas distribuidas (Educación Inicial) |
| 486,457 | Certificados por cursos en línea |
| 93,505 | Capacitados en talleres |
| 90,835 | Participantes en conferencias |
| 813,572 | Becas mediante programas educativos |
| 1’232,762 | Visitantes (Aldea Digital) |
| 1 | Récord Guinness |
| 520,208 | Personas capacitadas en cursos (Aldea Digital Iztapalapa) |
| 30,473 | Talleres impartidos |
| 22 | Encuentros de becarios participantes (México Siglo XXI) |
| 199,612 | Participantes presenciales |
| 453,547 | Participantes virtuales |
| 95 | Bibliotecas activas (Biblioteca Digital Telmex) |
| 1,698 | Computadoras |
| 449 | Talleres presenciales |
| 393 | Cursos en línea |
| 255 | Webinars |
| 868,931 | Personas capacitadas en cursos |
| 2’177,305 | Visitantes en línea (Telmex Hub) |
Educación presencial – Becarios
| 53 | Becarios (Centro de Inteligencia Digital Carso) |
| 40+ | Proyectos desarrollados |
| 50 | Publicaciones internas |
| 1,189 | Becarios (Centro de Tecnología e Innovación) |
| 12,548 | Becas |
| 72 | Becarios actuales |
Gramin Carso
| 600,226 | Microcréditos productivos |
| 155,839 | Mujeres emprendedoras beneficiadas |
Formación en centros penitenciarios
| 7 | Centros |
| 265 | Usuarios registrados |
| 1,322 | Inscripciones totales |
| 563 | Certificados |
| 98 | Cursos ofertados |
| 5.9 | Cursos promedio por persona |
2. Empleo
Capacítate para el empleo
| 13’087,134 | Usuarios registrados |
| 52’253,578 | Inscripciones totales |
| 424 | Cursos |
| 21 | Diplomados y especialidades |
| 45 | Rutas de aprendizaje |
| 490,051 | Comunidad en redes sociales |
| 4.2 | Cursos promedio por persona |
Fondo acceso
| 9 | Creación de empresas |
| 91,662 | Personas beneficiadas |
3. Salud
Estrategia de combate a la pobreza: primeros 1000 días de vida
| 80 | Hospitales rurales equipados |
| 5,673 | Mujeres graves atendidas |
| 9,747 | Recién nacidos graves atendidos |
| 312,768 | Valoraciones con ultrasonidos a embarazadas |
| 17,315 | Niños prematuros han utilizado incubadora |
| 224,328 | Valoraciones con tococardiógrafo |
| 74,896 | Recién nacidos han utilizado cuna de calor radiante |
| 13,061 | Recién nacidos beneficiados con resucitador |
Acciones de prevención
| 8.4 millones | Acciones de prevención |
| 1,276 | Personas capacitadas (CIJ, UNAM, otras instituciones) |
| 3’160,861 | Niñas y niños con Cartilla Electrónica de Vacunación |
MIDO y salud materna
| 66,521 | Mujeres valoradas mediante estrategia MIDO |
| 4,632 | Mujeres valoradas en detección de diabetes gestacional |
| 3,534 | Parteras tradicionales capacitadas y equipadas |
| 211,000 | Valoraciones maternas en casa |
| 34,794 | Partos atendidos en el hogar |
| 7,000+ | Profesionales de la salud capacitados |
| 1.3 millones | Mujeres, niños y niñas beneficiados al año |
Ecosistemas de salud digital
| 160,515 | Valoraciones realizadas (MIDO Embarazo) |
| 543 | Unidades de salud que operan el modelo a nivel nacional |
| 39,788 | Valoraciones MIDO realizadas a niñas y niños |
| 165,000 | Estudiantes valorados con MIDO |
| 3.4 millones | Adultos valorados con MIDO |
| 474,000 | Personas diagnosticadas que desconocían tener diabetes o hipertensión |
| 2 millones | Personas beneficiadas (SIC) |
| 12,000 | Unidades de salud donde opera el SIC |
| 74,434 | Valoraciones realizadas en Espacios de la Salud |
| 10,300+ | Personas atendidas en consulta externa |
| 2,100+ | Personas atendidas en hospitalización |
Intervenciones en grupos vulnerables
| 11,425 | Trasplantes apoyados |
| 1,306 | Procuraciones de órganos |
| 704 | Pasantes y profesionales de la salud becados en trasplantes |
| 2,400 | Profesionales capacitados en cuidados paliativos |
| 227 | Pasantes becados en cuidados paliativos |
| 1,992 | Pacientes terminales y familiares apoyados |
| 1’069,148 | Cirugías extramuros realizadas |
| 48,936 | Auxiliares auditivos entregados |
| 177,626 | Sillas de ruedas entregadas |
Salud global
| 2 millones | Mujeres y niños beneficiados (Salud Mesoamérica) |
| 94% | Población expuesta en 1991 que quedó libre de riesgo de oncocercosis |
| 702 millones | Dosis de vacuna contra polio financiadas y aplicadas en 37 países |
Prevención y autocuidado
| 95 millones+ | Visitas al portal ClikiSalud |
| 85 millones+ | Reproducciones de video |
| 843,000+ | Seguidores en redes sociales |
| 9,747 | Participantes en salud emocional |
Iniciativa Slim en Medicina Genómica
| 100+ | Genes y variantes descubiertos asociados a diabetes, cáncer y enfermedad renal |
| 60+ | Publicaciones científicas en Nature, Science y otras revistas |
| 35 | Investigadores mexicanos becados para estancias en el Broad Institute de Boston |
Educación profesional continua
| 130,000+ | Profesionales capacitados |
| 1,555 | Becas Impulso a la Investigación |
| 1,300 | Becas de servicio social |
| 43 | Premios Carlos Slim en Salud otorgados a investigadores e instituciones de 13 países (100,000 USD cada uno) |
PANDEMIA COVID-19 – Unidad Hospitalaria Citibanamex
| 626 | Camas |
| 64 | Camas de terapia intensiva |
| 100 | Camas para terapia de alto flujo |
| 9,088 | Pacientes hospitalizados |
| 95.2% | Índice de recuperación |
Donaciones para hospitales públicos
| 571 | Camas equipadas para pacientes COVID |
| 3,491 | Equipos médicos y de diagnóstico |
| 591,124 | Pruebas e insumos COVID |
| 9,814 | Medicamentos |
| 2’441,090 | Insumos de protección entregados |
Protección y alimentación a personal de salud
| 1’791,625 | Raciones de alimentos proporcionadas (35 hospitales y centros de vacunación) |
Vacuna COVID-19 (AstraZeneca)
| 12 | Países de América Latina beneficiados |
| 150 millones | Dosis de vacuna distribuidas |
4. Alimentación y nutrición
Bancos de alimentos
| 1 | Renovación de la plataforma informática de BAMX: Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos |
| 17 | Camiones con refrigeración |
| — | Bodegas para ampliar la capacidad de almacenamiento |
Producción agrícola: CIMMYT
| 100+ países | Pequeños productores reciben semillas mejoradas |
Dulce nutritivo
| 17’361,152 | Bolsas de 1 kilogramo de dulce nutritivo entregadas |
5. Apoyo en desastres
Apoyo a Acapulco: Huracán Otis – Salud
| 21,450+ horas | Hombre aplicadas en limpieza y remoción de escombros |
| 40 toneladas | Cal aplicadas en calles y espacios públicos |
| 30,000+ hectáreas | Fumigadas para eliminar mosquitos y fauna nociva |
Cultura
| 223 | Instrumentos musicales donados |
| 13 | Inmuebles culturales terminados |
Educación
Vivienda
| 20 | Casas nuevas terminadas |
| 6 | Rehabilitaciones terminadas |
| 40 | Casas nuevas en proceso |
| 17 | Rehabilitaciones en proceso |
| — | Reparto de materiales para rehabilitación |
Ayuda humanitaria
| 103,442 | Raciones de alimentos |
| 3,800 | Juguetes distribuidos |
| 3,639 | Alojamientos gratuitos |
| 31,553 | Despensas |
| 44,504 | Cobertores y colchonetas |
| 24,650 | Galones de agua |
| 100 | Tinacos distribuidos |
| 19 | Puntos de recarga eléctrica |
| 18 | Plantas potabilizadoras |
México Unido – Sismos (Vivienda)
| 608 | Viviendas concluidas y reparadas por daños menores |
| 945 | Casas nuevas |
| 758 | Departamentos nuevos en 45 edificios |
| 147,383 m² | Construidos |
México Unido – Sismos (Educación y salud)
| 222 | Escuelas rehabilitadas |
| 24 | Escuelas reconstruidas |
| 151,000+ | Alumnos beneficiados |
| 24,338 m² | Construidos |
| — | Donación de tabletas y pantallas |
| 100 | Institutos y hospitales rehabilitados |
| 3 | Centros de salud nuevos |
| 1 | Hospital General “Dr. Manuel Gea González” |
| 24,521 m² | Construidos |
Patrimonio cultural
| 48 | Inmuebles restaurados |
| 30 | Capillas abiertas temporales |
| 298,640 m² | Lonas de alta resistencia colocadas |
| 110,240 m | Metros de cuerda de polipropileno |
Mercados
| 4 | Mercados nuevos |
| 435 | Locatarios |
| 8,059 m² | Construidos |
Plan de ayuda en desastres naturales
| 29,275 toneladas | Ayuda humanitaria |
| 27’280,216 litros | Agua potabilizada |
| 198 | Plantas potabilizadoras |
| 1 | Bombas centrífugas y extracción de lodos |
Fondo de apoyo a Haití
| 1 | Escuela donada (18 salones, 900 alumnos, Fundación Digicel) |
| 10 | Escuelas reconstruidas y equipadas |
| 2,800+ | Alumnos beneficiados |
Red de voluntarios – Fundación Telmex-Telcel
| 10,000+ | Voluntarios |
| 27,000+ | Actividades y eventos realizados |
| 930,000+ | Horas voluntarias |
Claro
| 3,527 | Voluntarios |
| 695 | Actividades y eventos realizados |
| 23,700+ | Horas voluntarias |
6. Económico y social
Centro Histórico de la Ciudad de México
| 25% | Incremento en número de viviendas habitadas en los primeros 10 años |
| 1,111 | Inmuebles rehabilitados en fachada |
| 33 | Plazas comerciales habilitadas |
| 40 | Plazas y jardines públicos abiertos |
| 23,900 | Comerciantes reubicados |
| 36,700 m² | Calles liberadas |
| 250,000 m²+ | Calles y banquetas rehabilitadas |
| 110 | Videocámaras de vigilancia conectadas |
| — | Sustitución de red secundaria de agua potable, drenaje, energía eléctrica y fibra óptica |
| 65,000 | Empleos generados |
| 15’245,306 | Personas beneficiadas hasta 2022 |
Exposiciones y actividades culturales – El Rule
| 100+ | Exposiciones y actividades culturales |
| 8’000,000+ | Visitantes en 20 años |
| — | Apoyo del World Monuments Fund en rehabilitación del edificio El Rule |
Plaza Mariana
| 20,000,000 | Peregrinos beneficiados |
Desarrollo Integral En La Pensil
| 102,146 | Beneficiados |
| — | Actividades: talleres de emprendimiento y orientación para el empleo, talleres de habilidades sociales, orientación psicológica y jornadas de salud |
La Merced
| 17,588 | Beneficiarios acumulados |
| 22 | Escuelas |
Centros para personas privadas de su libertad
| 112,758 | Fianzas otorgadas |
| 52,815 | Personas capacitadas |
| 505 | Personas capacitadas en el taller Crecer Juntos |
| 265 | Usuarios beneficiados en 98 cursos de la plataforma Capacítate para el Empleo |
| 236 | Valoraciones en salud del programa MIDO |
| 137 | Carteles informativos |
| 50 | Sillas de ruedas |
| 600,226 | Microcréditos productivos otorgados |
Ciudad Jardín Bicentenario
| 5,000+ | Empleos directos e indirectos generados |
| 132,000+ | Personas beneficiadas anualmente por instalaciones deportivas |
| — | Mejora en la salud de los habitantes del área |
Migrantes – Acceso Latino
| 6’943,126 | Usuarios |
| 7,000 | Usuarios al mes del curso Ciudadanízate |
| 226,193 | Seguidores en redes sociales (comunidad) |
Seguridad vial
| 146,132 | Estudiantes impactados |
| 555 | Conferencias impartidas |
| 589,196 | Conferencias impartidas (usuarios del sitio Vive más Seguro) |
| 66 | Eventos públicos realizados |
| 305 | Instituciones académicas participantes |
| 1,359,750 | Inscripciones acumuladas |
Justicia – Fianzas Sociales
| 112,758 | Fianzas entregadas |
10. Deporte
Prevención de la violencia
| 8,857 | Servidores públicos profesionalizados |
| 82 | Conferencias con 53,704 participantes |
| 589,196 | Usuarios del sitio Vive más Seguro |
Salón Deporte
Alto Rendimiento – Ring Telmex Telcel
| 17 | Boxeadores activos |
| 95 | Excampeones |
| 29 | Campeonatos mundiales |
| 112 | Boxeadores apoyados históricamente |
Escudería Telmex Telcel
| 1,663 | Podios |
| 658 | Carreras ganadas |
| 446 | Posiciones de privilegio (poles) |
| 89 | Campeonatos |
| 44 | Subcampeonatos |
Copa Telmex Telcel de Fútbol
| 4’930,393 | Jugadores |
| 288,207 | Equipos |
| 17 | Récords Guinness |
De la Calle a la Cancha con Telmex Telcel
| 309,744 | Jugadores |
| 42,474 | Equipos |
| 14 | Campeonatos en la Homeless World Cup (9 femenil y 5 varonil) |
LIGA Telmex Telcel – Básquetbol
| 622,710 | Jugadores |
| 56,610 | Equipos |
Béisbol
| 103,199 | Jugadores |
| 6,924 | Equipos |
| 5 | Récords Guinness |
Promesas Telmex Telcel de Atletismo
| 1,638 | Niños y jóvenes participantes |
Copa Telmex Telcel Taekwondo
Torneos de voleibol y fútbol de playa
| 6,197 | Participantes en voleibol playa |
| 6,423 | Jugadores en fútbol de playa |
Eventos – Campeonato Universitario Telmex Telcel
| 15,388 | Jugadores |
| 490 | Equipos |
Corriendo por la educación
| 4,445 | Computadoras donadas |
Lucha libre
| 51 | Funciones de lucha libre realizadas |
Vuelta México Telmex Telcel
| 816 | Ciclistas |
| 102 | Equipos de países de América Latina, Estados Unidos y Europa |
*Datos aproximados. Algunas cifras se expresan en millones (MM) donde se indica.
Texto:Real Estate Market & Lifestyle